MM法売買サイン点灯銘柄 MM指標チャート 日々データ活用法 Excelマクロ説明
利幅と損切り幅の取り方 ボトム足、トップ足の確認 ストップロスの設定 MM指数で買い場・売り場判断
ボリンジャーバンド 相場の相対的な強さRSI トレンドを知るDMI 買いと売りの領域MACD
取引の基本的ルール・注意点 外為市場・シカゴIMM市場 主要通貨の分類・特徴・金利 外貨運用比較
投資戦略と推奨会社比較 FX取引会社比較 通貨別抜け幅・スワップ比較 おじさんの外為口座紹介
短中期の為替差損狙い 中長期のスワップ金利狙い 投資成績
フィボナッチ・リトレースメントとは 使用方法、設置イメージ 設置方法、HTMLソース
コマ足(平均足)・新値足とは コマ足・新値足での売買ルール 手仕舞いのサイン 今日のコマ足・新値足チャート
バーチャルFXで仮想体験 取引の仕組み〜取引用語解説 自動売買とリスク管理
くりっく365とは? くりっく365参加会社一覧 各社共通の取引ルール 有効比率によるロスカットルール
FX取引の税金と会社選び FX取引の確定申告 FX取引の必要経費 金融商品の損益通算ルール
MM法投資家のページ
どの証券会社にすればいいの 口座開設までの流れは ネット証券比較 ネット銀行比較
信用取引の仕組とリスク管理 ポイントはポジション管理 3つの信用取引制度 信用取引ができる/できない銘柄
おじさんの10ヶ条
IPO(新規公開株)の魅力 IPOのしくみと応募方法 銘柄選別法 新興市場の種類と特徴
月間記録とコメント 日別投資成績
追証の投げ・踏上げ・シコリ玉 値幅調整・日柄調整 クロス・裁定取引・仕手材料株 配当落ち・SQ・騰落レシオ等々
損をしない5つの法則 銘柄選び5つの法則 売買タイミング5つの法則
特定口座とは? 特定口座を開設するには 特定口座の賢い活用法 株券入庫とみなし取得価額
IPO当選銘柄 注目度、初値予想、初値、騰落率
今日の株価予測 投資情報 マーケット情報 便利情報
グロース投資とバリュー投資 割安株・割高株とは 信用賃借倍率と需給 信用残と相場
皆さんで作るお役立ち情報 あなたのメイン証券会社は? あなたの投資用銀行は? あなたの株の愛読誌は?
株主優待の活用法 どの銘柄を買えばよいの? 信用取引と優待取りの方法 今月の優待取り
現物取引と信用取引の違い 信用取引口座をつくるには 信用取引口座比較
株式分割とは? 個人投資家にとって何がいいの 信用取引や端数株の扱いは 事例に学ぶ株式分割
おじさんが勉強した本
中国の株式市場と投資リスク 中国の投資環境 中国株と5つの株価指数 中国株情報をゲットするには
ねらい目の業界・銘柄は 注目銘柄1日/5日株価チャート
おじさんの保有株と月次コメント 投資額 vis 資産総額推移 配当明細と期別推移
委託手数料・日歩・逆日歩 貸株料・管理費 配当金調整額・名義書換料 権利処理価格・税金・消費税
交流掲示板です 株・投資にまつわる話 あなたの推奨銘柄などなど 皆さーん、出番ですよー!
チャートと売買サイン ローソク足と窓埋め 移動平均線 一目均衡表
給与所得者の賢い確定申告 年金生活者の賢い確定申告 専業主婦の賢い確定申告 税金・保険料シミュレーション
中国株を買えるネット証券 中国株と配当 中国株取引にかかるコストは
株式投資4つの楽しみ ネットトレードの魅力・留意点 おじさんのトレード環境
|
|
スポンサーリンク
12/05(Thu) 03:49
■ おじさんの保有株(2007/11/30現在)
銘柄 | 売買日 | 株数 | 約定 | TTS | 投資額 | 株価 | 資産額 | 含み益 | 利益率 |
道路 | 江蘇高速道路 | ・0177 | 04/08/11 | 2000 | 3.05 | 14.43 | 88,548 | 7.92 | 219,493 | 130,945 | 147.9% |
石油 | 中国石油化工 | ・0386 | 04/08/11 | 2000 | 2.9 | 14.43 | 84,219 | 11.72 | 324,805 | 240,586 | 285.7% |
中国海洋石油 | 0883 | 04/10/29 | 1000 | 4.0 | 13.80 | 55,725 | 14.36 | 198,984 | 143,259 | 257.1% |
鉄鋼 | 馬鞍山鋼鉄 | ・0323 | 05/01/24 | 2000 | 2.675 | 13.36 | 72,001 | 5.57 | 154,366 | 82,365 | 114.4% |
損保 | 中国人民財産 | 2328 | 05/01/24 | 2000 | 2.5 | 13.36 | 67,325 | 12.02 | 333,119 | 265,794 | 394.8% |
計 | 367,818円 | 1,230,767円 | 862,949円 | 321.2% |
売却益(明細) | 148,443円 | |
配当金(明細) | 61,300円 | |
合計 | 1,072,692円 | 291.6% |
(注)H株レッドチップ・A株有、株価:upstaydown、TTS/TTB=当日仲値±為替手数料(0.15円)
円投資額=買付値xTTS+売買手数料、円資産額=現在値xTTB-売買手数料、利益率=含み益/投資額
■ 売却益
銘柄 | 買付日 | 株数 | 買価 | TTS | 買付額 | 売却日 | 売価 | TTB | 売却額 | 売却益 | 利益率 |
海運 | 中海発展 | 1138 | 05/01/07 | 2000 | 5.9 | 13.65 | 161,915 | 05/01/18 | 6.6 | 12.99 | 170,569 | 8,654 | 5.3% |
電力 | 華電国際 | 1071 | 04/08/11 | 2000 | 2.175 | 14.43 | 63,295 | 06/01/16 | 2.25 | 14.7 | 65,687 | 2,392 | 3.8% |
物流 | 中国外運 | 0598 | 05/03/14 | 2000 | 2.5 | 13.50 | 68,025 | 07/05/14 | 3.3 | 15.57 | 102,223 | 34,198 | 50.3% |
海運 | 中海コンテナ | 2866 | 06/03/08 | 2000 | 2.6 | 15.38 | 80,501 | 07/05/14 | 4.17 | 15.57 | 129,172 | 48,671 | 60.5% |
電子 | 聯想集団 | 0992 | 05/01/07 | 2000 | 2.125 | 13.65 | 58,537 | 07/05/25 | 3.65 | 15.57 | 113,065 | 54,528 | 93.2% |
計 | 148,443 | |
■ 月次コメント
年月 | コメント |
07/11 TTB 13.93 | 【月末含み益】計+862,949円 江蘇高速道路(+130,945円)中国石油化工(+240,586円)中国海洋石油(+143,259円)馬鞍山鋼鉄(+82,365円)中国人民財産(+265,794円) | 今月の香港株式相場は、ハンセン指数、H株指数、レッドチップ指数がともに下落しました。FRBが成長率見通しを下方修正し米国景気減速懸念が強まったことや、サブプライムローン問題の影響から米国株式相場が急落したこと、さらに中国金融当局が銀行融資抑制などの金融引き締めを一段と強化するとの見方から、概ね下落基調をたどりました。 |
07/10 TTB 14.79 | 【月末含み益】計+1,181,393円 江蘇高速道路(+167,447円)中国石油化工(+291,240円)中国海洋石油(+185,264円)馬鞍山鋼鉄(+126,322円)中国人民財産(+411,120円) 【配当】10/3中国石油化工(1,365円)10/3中国海洋石油(1,723円)10/5中国人民財産(2,511円) | 今月のH株指数は堅調な動きを続け、16日にザラ場で20,000ポイントを超えました。その後も、中国証券監督管理委員会のA株とH株の交換報道などで、月末には20,610ポイントまで上昇です。ただ、A株・H株には価格差が存在しており、以前より問題となっているA/H株やA/B株の統合や交換は中央政府の人民元政策と大きく関わるため、早急に実現することはないと思われますが、香港市場の堅調は続くと予想されます。 |
07/09 TTB 14.70 | 【月末含み益】計+1,090,374円 江蘇高速道路(+203,909円)中国石油化工(+199,757円)中国海洋石油(+135,250円)馬鞍山鋼鉄(+176,588円)中国人民財産(+374,870円) | 9月は、ハンセン指数、H株指数、レッドチップ指数がともに大幅に上昇しました。サブプライム問題で18日にFRBが0.5%の大幅利下げに踏み切り米国株式相場が大幅に上昇したことや、香港の最有力銀行であるHSBCがプライムレートの引き下げを行ったことで、引き続き中国本土からの資金流入期待が根強いことなどを受けて買い優勢の展開となり、月を通して堅調に推移しました。特に、中国本土系銘柄の上昇が顕著でした。 |
07/08 TTB 14.83 | 【月末含み益】計+758,509円 江蘇高速道路(+151,027円)中国石油化工(+166,568円)中国海洋石油(+84,863円)馬鞍山鋼鉄(+133,054円)中国人民財産(+222,997円) | 8月は、欧州の大手金融機関が傘下の住宅ローン投資ファンドを凍結するなど、サブプライムローン問題に端を発する信用リスク懸念の高まりから、世界同時株安の様相が強まり香港株も急反落しました。8/17の米公定歩合引き下げで、世界的に信用収縮懸念が後退したことを好感し、月末にかけて急反発です。中国金融当局が中国人投資家の香港株投資を試験的に解禁するとしたことも好影響を与えた模様です。 |
07/07 TTB 15.14 | 【月末含み益】計+775,275円 江蘇高速道路(+150,010円)中国石油化工(+164,882円)中国海洋石油(+85,543円)馬鞍山鋼鉄(+137,942円)中国人民財産(+236,898円) 【配当】7/4中国石油化工(3,095円)7/4中国外運(557円)7/10江蘇高速道路(5,327円)7/23馬鞍山鋼鉄(3,613円) | 7月の香港市場は、堅調な米国市場に支えられ、本土市場と違いしっかりとした動きを続けています。なかでも保険市場は、生活水準の向上が進み拡大傾向にあります。しかし、米国株式相場がサブプライムローン問題の再燃から急落したことや、中国共産党中央政治局が景気過熱に警戒感を示したことなどを受け、月末には大幅に下落する展開となりました。 |
07/06 TTB 15.77 | 【月末含み益】計+681,657円 江蘇高速道路(+159,310円)中国石油化工(+187,170円)中国海洋石油(+83,264円)馬鞍山鋼鉄(+119,383円)中国人民財産(+132,530円) 【配当】6/7中国海洋石油(1,894円) | 今月は、米5月消費者物価の落ち着きが示されて米長期金利が低下し、また米株式相場が上昇したことを受け、H株、レッドチップとも中旬から大幅に上昇しました。その後米国株式相場は軟調となったものの、20日、中国証券監督管理委員会(CSRC)が投資信託会社や証券会社にも海外証券への投資を認める通達を発表したことから香港市場への資金流入期待が高まり、一段高となりました。 |
07/05 TTB 15.59 | 【月末含み益】計+596,479円 江蘇高速道路(+149,037円)中国石油化工(+180,971円)中国海洋石油(+60,276円)馬鞍山鋼鉄(+120,610円)中国人民財産(+85,585円) 【売却】5/14中国外運(2000株売却益+34,198円+50.3%)中海コンテナ(2000株売却益+48,671円+60.5%)5/25聯想集団(2000株売却益+54,528円+93.2%) | 中国金融当局が11日にQDII(適格国内機関投資家)制度を個人投資家にも拡大すると発表、中国本土の個人マネーが香港市場へ流入するとの期待が高まり大幅に上昇しました。18日には中国人民銀行が中国人民元の変動幅拡大を発表し、通貨高期待から買いが先行しましたが、金利引き上げも発表されたことから次第に追加引き締めに対する懸念が高まり、その後は概ね軟調な展開となりました。 |
07/04 TTB 15.31 | 【月末含み益】計+557,596円 江蘇高速道路(+115,224円)中国石油化工(+125,341円)中国海洋石油(+47,837円)聯想集団(+37,410円)馬鞍山鋼鉄(+94,002円)中国人民財産(+76,138円)中国外運(+26,399円)中海コンテナ(+35,245円) | 前半は雇用統計などの好結果を受けた米国株の上昇で、これが香港や中国の景気を下支えするとの見方が台頭、さらに中国本土系企業の好業績期待などを受けて、買いが優勢な展開となり大幅高となりました。後半に、中国の高成長を背景とした追加金融引き締めに対する警戒感が強まり、上海株が急落したことを受け、一時大幅に下落しましたが、月末は値ごろ感や、上海株急反発などもあって値を戻しています。 |
07/03 TTB 15.07 | 【月末含み益】計+467,737円 江蘇高速道路(+94,341円)中国石油化工(+113,961円)中国海洋石油(+46,963円)聯想集団(+27,211円)馬鞍山鋼鉄(+81,806円)中国人民財産(+66,994円)中国外運(+25,818円)中海コンテナ(+10,643円) | 上海株に端を発した世界連鎖株安も6日には底を打ち、回復基調の中、18日の中国人民銀行の利上げも難なくこなし、22日FOMC声明文の引き締めスタンスから中立との変化による米国株上昇で、香港株も一段高となりました。ニュース等で話題となっているA・B株市場の統合も、今年中に実施される可能性は低いと思いますがもし統合されれば、相対的に割安なB株・H株には好材料です。 |
07/02 TTB 15.21 | 【月末含み益】計+444,287円 江蘇高速道路(+87,567円)中国石油化工(+104,908円)中国海洋石油(+39,595円)聯想集団(+32,244円)馬鞍山鋼鉄(+80,511円)中国人民財産(+67,939円)中国外運(+23,361円)中海コンテナ(+8,162円) | 今月は春節(旧正月)で19−20日が休場、22日の中国人民銀行の預金準備率引き上げ発表により、金融株中心に一時売りが先行しましたが、3月上旬のポールソン米財務長官の訪中を控え、中国人民元に一段の上昇圧力がかかるとの見方などを背景に買い優勢の展開でした。27日の上海株暴落で世界同時株安となりましたが、一過性との声が大勢をしめています。 |
07/01 TTB 15.62 | 【月末含み益】計+470,752円 江蘇高速道路(+86,410円)中国石油化工(+118,708円)中国海洋石油(+47,447円)聯想集団(+39,974円)馬鞍山鋼鉄(+82,758円)中国人民財産(+75,003円)中国外運(+26,446円)中海コンテナ(-5,994円) | 中国人民元高期待が引き続き根強いことや、20日の中国の金融工作会議で企業の資金調達の利便性を高める国内市場整備の方針が示されたことなどから買いが先行しました。しかしその後、2006年10-12月期の実質GDPや12月の消費者物価指数が市場予想を上回り、一段の金融引き締め観測が台頭したことを受け、月末にかけて反落です。 |
06/12 TTB 15.29 | 【月末含み益】計+401,911円 江蘇高速道路(+60,203円)中国石油化工(+134,802円)中国海洋石油(+56,675円)聯想集団(+37,588円)馬鞍山鋼鉄(+57,890円)中国人民財産(+54,049円)中国外運(+17,446円)中海コンテナ(-16,742円) 【配当】12/8聯想集団(620円) | 今月は、米11月雇用が底堅い動きを示し、米国株式相場が上昇したことにつれて、買いが優勢な展開でした。14-15 日の「米中戦略経済対話」で、ポールソン米財務長官が中国人民元の改革を促す発言をし、元高期待が強まり人民元が昨年7月の切り上げ以来の最高値を更新したことから、ハンセン指数は20,000台乗せ、H株は連日の史上高値を更新中です。 |
06/11 TTB 14.93 | 【月末含み益】計+291,725円 江蘇高速道路(+51,058円)中国石油化工(+98,456円)中国海洋石油(+46,157円)聯想集団(+34,434円)馬鞍山鋼鉄(+42,653円)中国人民財産(+23,270円)中国外運(+15,135円)中海コンテナ(-19,438円) 【配当】11/6中国外運(769円) | 11月は中国人民元の先高観などを背景に買いが優勢となり3指数共に上昇しました。10月の米生産者物価が市場予想を下回り、米国金利が低下したことから金利先安感が台頭したこと、7-9月期の香港の実質GDPが、市場予想を上回る伸びを示したことから、銀行株や不動産株を中心に一段高です。中国人民元の先高期待が根強いことも、株価上昇を後押ししました。 |
06/10 TTB 15.16 | 【月末含み益】計+238,660円 江蘇高速道路(+49,588円)中国石油化工(+78,650円)中国海洋石油(+42,901円)聯想集団(+41,296円)馬鞍山鋼鉄(+21,196円)中国人民財産(+16,509円)中国外運(+12,171円)中海コンテナ(-23,651円) 【配当】10/2中国石油化工(1,028円)10/4中国海洋石油(1,585円) | 10月は人民元高の加速期待を受けての買いと、高値警戒感・北朝鮮の再核実験報道による利益確定の売りとで、前半もみあう展開でしたが、米国株上昇や、7-9月期の実質GDPが前期から減速し過熱感がやや緩和したとの見方を受け、買い優勢の展開となっています。27日の中国工商銀行IPOでH株が150ポイント急落、ボラタイルな値動きとなる可能性もあります。 |
06/09 TTB 15.02 | 【月末含み益】計+195,579円 江蘇高速道路(+46,221円)中国石油化工(+60,411円)中国海洋石油(+41,094円)聯想集団(+32,903円)馬鞍山鋼鉄(9,858円)中国人民財産(+17,838円)中国外運(+11,731円)中海コンテナ(-24,477円) 【配当】9/12聯想集団(733円) | 今月は、中国人民元の先高期待が根強いことや、原油価格の下落などを受け、概ね堅調な展開です。タイのクーデターが発生した20日は、一時売りが先行する局面もありましたが、香港経済に与える影響はあまりないとの見方が次第に強まり、すぐに反発に転じ、月末の米FRB(連邦準備制度理事会)が政策金利を据え置いたことを好感して、さらに買いが優勢となりました。 |
06/08 TTB 14.96 | 【月末含み益】計+172,128円 江蘇高速道路(+46,575円)中国石油化工(+53,583円)中国海洋石油(+45,469円)聯想集団(+38,193円)馬鞍山鋼鉄(-44円)中国人民財産(+11,813円)中国外運(+5,129円)中海コンテナ(-28,590円) | 8月前半は米の利上げ休止を好感し、ハンセン指数、H株指数、レッドチップ指数ともに高値水準で推移しました。8/18中国人民銀行が利上げを発表、金融引き締め姿勢を示したことで3指標とも大きく下落しましたが、その後反発しています。当面ディフェンシブ・セクターに注目です。航空、高速道路、不動産などは厳しそう。反面、食品、観光、ホテルなどの消費関連が市場の関心を集めるかも。 |
06/07 TTB 14.69 | 【月末含み益】計+139,804円 江蘇高速道路(+42,968円)中国石油化工(+43,205円)中国海洋石油(+40,866円)聯想集団(+14,472円)馬鞍山鋼鉄(-1,049円)中国人民財産(+18,891円)中国外運(+1,164円)中海コンテナ(-20,713円) 【配当】7/4中国石油化工(2,251円)7/4中海コンテナ(2,998円)7/24馬鞍山鋼鉄(4,066円) | 7月の香港株式市場は、前半は北朝鮮や中東の地政学リスクへから原油価格の高値更新と米国の不透明な金融政策に振り回されるなどで急落、後半に米利上げ継続観測が後退すると急反発し、H株6,778.1、レッドチップ2,362.0まで回復しました。8月のFOMCがカギで、中東情勢、原油相場、米株式相場など外部要因に影響されやすい状態が続くものと思われます。 |
06/06 TTB 14.77 | 【月末含み益】計+146,259円 江蘇高速道路(+40,011円)中国石油化工(+46,544円)中国海洋石油(+35,369円)聯想集団(+17,085円)馬鞍山鋼鉄(+3,621円)中国人民財産(+16,420円)中国外運(+3,904円)中海コンテナ(-16,695円) 【配当】6/7中国海洋石油(1,272円)6/16中国外運(948円)6/28江蘇高速道路(4,051円) | 今月は3指数とも大幅下落です。米国経済の減速懸念、米金融政策の先行き不透明を背景に、世界同時株安の影響を受け、香港市場も連れ安、H株指数は急落、レッドチップも総じて軟調でした。中国人民銀行が金融引き締め強化の姿勢を示したことや、利上げ継続観測を背景に米国株式相場が下落したことを受け、売り先行の展開で当面は調整が続きそうです。 |
06/05 TTB 14.49 | 【月末含み益】計+128,944円 江蘇高速道路(+41,178円)中国石油化工(+48,390円)中国海洋石油(+30,038円)聯想集団(+9,131円)馬鞍山鋼鉄(+7,259円)中国人民財産(+9,761円)中国外運(+3,265円)中海コンテナ(-20,078円) | 5月は上旬に高値をつけた後、、ハンセン指数、H株指数、レッドチップ指数とも中旬から急落しました。日本をはじめとするアジアの株式相場が大幅に下げたことや、中国銀行などの大型IPOが相次ぎ、需給悪化懸念で売り優勢の展開です。米国の利上げ継続観測が後退したことから、香港の金利先高観がやや弱まり、調整が続けば押し目買いのチャンスかも。 |
06/04 TTB 14.69 | 【月末含み益】計+192,910円 江蘇高速道路(+46,621円)中国石油化工(+59,718円)中国海洋石油(+35,605円)聯想集団(+26,218円)馬鞍山鋼鉄(+9,087円)中国人民財産(+15,232円)中国外運(+10,125円)中海コンテナ(-9,696円) | 4月20日にかけて、主要3指数はともに急上昇、H株は7,245.52ポイントに達し、指数発表以来(1994年)の高値を更新しました。レッドチップも約5年半ぶりの高値2,470.35ポイントです。月末の米国利上げ一時休止発表は、香港市場にとっても資金流入が期待でき支持材料です。また、5月下旬に予定される中国銀行IPOが広範な注目を集めています。 |
06/03 TTB 15.10 | 【月末含み益】計+224,138円 江蘇高速道路(+61,660円)中国石油化工(+50,968円)中国海洋石油(+34,400円)聯想集団(+30,086円)馬鞍山鋼鉄(+8,331円)中国人民財産(+17,537円)中国外運(+25,855円)中海コンテナ(-4,699円) 【買付】3/8中海コンテナ(2000株) | 前月の一段高後、月初は反落しましたが、米国株式相場が上昇基調で推移したことや、米国の早期利上げ打ち止め観測が浮上したことにつれて香港でも金利先高観がやや後退したことを受け、ハンセン指数、レッドチップ指数、H株指数がともに上昇し、概ね堅調な展開となりました。チャイナ・モバイルの好決算を背景に情報通信関連株が買われたほか、金利先高観の鎮静化から、不動産株にも買いが入りました。 |
06/02 TTB 14.92 | 【月末含み益】計+245,425円 江蘇高速道路(+61,353円)中国石油化工(+54,551円)中国海洋石油(+41,488円)聯想集団(+36,450円)馬鞍山鋼鉄(+8,865円)中国人民財産(+11,303円)中国外運(+31,415円) | 今月の香港相場は、ハンセン指数、レッドチップ指数、H株指数がともに上昇しました。香港上海銀行に続き、中国建設銀行をはじめ大手銀行が住宅ローン金利を引き下げ、不動産関連株中心に買いが入り上昇しました。米国の消費者物価が比較的落ち着いた動きを示し、米国株が上昇したことや、今後発表される企業決算が概して好調であるとの見方などを受け、一段高です。 |
06/01 TTB 14.94 | 【月末含み益】計+241,962円 江蘇高速道路(+66,013円)中国石油化工(+56,223円)中国海洋石油(+41,619円)聯想集団(+34,348円)馬鞍山鋼鉄(+11,961円)中国人民財産(+9,167円)中国外運(+22,631円) 【売却】1/16華電国際電力(2000株売却益+2,392円+3.8%) | 香港市場はH株指数、レッドチップ指数がともに上昇しました。日本株の急反落の影響を受け軟調に推移する場面もありましたが、日本株の反発や香港の金利先高観の後退、適格国内機関投資家(QDII)制度の導入が近いとの報道から、当初優先的に認可される可能性が高いとみられるH株が堅調に推移しました。上海市場ではA株とB株の統合思惑から、割安感の強いB株が上昇するとの思惑、および証券市場改革が早期に進展するという期待感が高まったことなどを受け、買いが加速し上昇しました。 |
05/12 TTB 15.16 | 【月末含み益】計+171,264円 江蘇高速道路(+43,406円)華電国際電力(-3,717円)中国石油化工(+31,901円)中国海洋石油(+23,410円)聯想集団(+49,288円)馬鞍山鋼鉄(+312円)中国人民財産(-318円)中国外運(+26,982円) 【配当】12/6聯想集団(675円)12/7中国人民財産(1,937円) | 今月の香港株式相場は、ハンセン指数、レッドチップ指数、H株指数がともに上昇しました。日本株が大幅に上昇したことや、原油価格の軟化、および景気持ち直しに伴う企業業績拡大への期待感などを受け、買い優勢です。後半はクリスマス休暇が近づいていることから積極的な売買を控える投資家も増え月末にかけては、概ねもみあいでの推移です。 |
05/11 TTB 15.42 | 【月末含み益】計+163,165円 江蘇高速道路(+47,203円)華電国際電力(+1,777円)中国石油化工(+22,388円)中国海洋石油(+23,225円)聯想集団(+58,040円)馬鞍山鋼鉄(+781円)中国人民財産(-7,342円)中国外運(+17,093円) 【配当】11/3中国外運(989円) | 11/1の米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事録が公開され、利上げ継続による引き締め過ぎを警戒する意見も出たことが判明して早期利上げ打ち止め観測が浮上し、米国株式相場が上昇したことから買いが優勢となりました。なお、25日に香港市場では初めての不動産投資信託(REIT)であるリンクが新規上場しましたが、公募価格を上回って取引を終え比較的順調な滑り出しとなりました。 |
05/10 TTB 14.99 | 【月末含み益】計+105,399円 江蘇高速道路(+33,725円)華電国際電力(-5,584円)中国石油化工(+8,232円)中国海洋石油(+19,524円)聯想集団(+54,789円)馬鞍山鋼鉄(-2,748円)中国人民財産(-15,010円)中国外運(+12,471円) 【配当】10/3中国海洋石油(1,310円)10/4中国石油化工(1,014円) | 今月は、ハンセン指数、レッドチップ指数、H株指数がともに下落しました。米利上げ観測が根強いなか、米ドルペッグ制を採用している香港でも金利が上昇傾向であり、先高観も強いことから個人消費などへの抑制効果が懸念されたことや、新規株式公開(IPO)で今年最大となる中国建設銀行の公募が始まり、需給悪化懸念が強まったことなどを受け、売りが優勢な展開となりました。 |
05/09 TTB 14.63 | 【月末含み益】計+153,704円 江蘇高速道路(+46,069円)華電国際電力(-825円)中国石油化工(+19,109円)中国海洋石油(+26,495円)聯想集団(+50,612円)馬鞍山鋼鉄(+8,025円)中国人民財産(-7,050円)中国外運(+11,269円) | 今月はレッドチップが上昇する一方で、H株は下落しました。日本株などアジアの株式相場が概ね堅調に推移する一方で、月前半は香港相場の下落傾向が続いていたことから相対的に割安感が出てきたことなどを受け、後半にはハンセン指数やレッドチップ指数中心に大幅に反発しました。ただ、20日のFOMCの利上げを受けて香港のプライムレート引き上げでやや反落しましたが、月末に政府の「投資家保護策」発表で大幅反発です。 |
05/08 TTB 14.32 | 【月末含み益】計+110,847円 江蘇高速道路(+30,397円)華電国際電力(-2,149円)中国石油化工(+14,783円)中国海洋石油(+25,469円)聯想集団(+36,904円)馬鞍山鋼鉄(+2,749円)中国人民財産(-5,463円)中国外運(+8,157円) 【配当】8/18聯想集団(710円) | 7月20日のGDP発表が起爆剤、21日の人民元切り上げが追い風となり、8月15日には5,541.76ポイントの最高値を付け一段高となりましたが、後半になって、7月中旬からの相場上昇が急速であり高値警戒感が広がっていたことや金利先高観が強まってきたこと、などを受けて売り圧力が高まり、とうとう5100ポイント台に下落しました。特に、原油価格の反落から石油関連株が軒並み売られ軟調な展開です。 |
05/07 TTB 14.51 | 【月末含み益】計+74,888円 江蘇高速道路(+30,531円)華電国際電力(+1,564円)中国石油化工(+13,209円)中国海洋石油(+20,742円)聯想集団(+16,392円)馬鞍山鋼鉄(+3,015円)中国人民財産(-11,752円)中国外運(+1,187円) 【配当】7/5中国外運(829円)7/13馬鞍山鋼鉄(5,330円) | 前半は、景気拡大に伴う企業業績改善への期待や中国人民元の早期切り上げ観測の再燃など受けハンセンは堅調に推移しましたが、原油価格の反落からH株指数はやや上値が重い展開でした。後半、21日の人民元切上げ(1米ドル=8.11元)と「通貨バスケット制」への移行発表で5300ポイントを超えました。人民元の追加切り上げ観測がまだ根強いことや、米国の上昇基調を背景に堅調な展開です。 |
05/06 TTB 14.28 | 【月末含み益】計+33,449円 江蘇高速道路(+26,513円)華電国際電力(-892円)中国石油化工(+2,432円)中国海洋石油(+10,248円)聯想集団(+6,722円)馬鞍山鋼鉄(-316円)中国人民財産(-12,062円)中国外運(+804円) 【配当】6/10江蘇高速道路(3,360円)、中国海洋石油(987円)6/24華電国際電力(823円)6/29中国石油化工(1,908円) | 5/28に4500ポイントを割った香港H株ですが、6/23に4800ポイントを突破する期間最高値4869.4の水準までほぼ一直線に値を戻しました。市場の空気は5月より明るさを増しているようです。7月は節目である5000ポイントを、さらには2/28の高値5166.97越えるかどうかです。人民元改革、非流通株の放出問題などや米株式市場や原油相場の動向などが鍵を握りそうです。 |
05/05 TTB 13.98 | 【月末含み益】計+3,219円 江蘇高速道路(+11,580円)華電国際電力(-2,902円)中国石油化工(-4,953円)中国海洋石油(+3,969円)聯想集団(+10,244円)馬鞍山鋼鉄(-3,919円)中国人民財産(-16,019円)中国外運(-4,836円) | 人民元切り上げ観測がやや後退したこと、米国が中国繊維製品のセーフガード適用範囲を広げると発表し、EUも同調する動きを示したことから貿易摩擦の深刻化が嫌気され、前半は大幅に下落しました。後半は米国株式相場の上昇を受けてやや持ち直しましたが、18日に香港金融管理局(HKMA)が香港ドルの通貨制度を変更し、それに伴い投機資金流入が抑えられるとの見方から上値の重い展開でした。 |
05/04 TTB 13.67 | 【月末含み益】計+11,820円 江蘇高速道路(+8,679円)華電国際電力(+543円)中国石油化工(+91円)中国海洋石油(+2,987円)聯想集団(+8,035円)馬鞍山鋼鉄(+723円)中国人民財産(-14,423円)中国外運(-4,870円) | 3月初めの注目の全国人民代表大会ですが、市場の思惑とは裏腹に大きな政策変動はなく、人民元の切り上げ期待から投機を狙った海外資金が香港に流入した動きも見られました。香港の金利引き上げ圧力が緩和されるとの見方もありますが、人民元切り上げ期待よりも米国の利上げを警戒する動きが高まり、H株への売り圧力が強まりました。4/20に中国株を楽天証券からSBI証券に移管、外貨決済ができるようになりました。 |
05/03 TTB 13.81 | 【月末含み益】計+29,580円 江蘇高速道路(+9,668円)華電国際電力(-5,128円)中国石油化工(+2,259円)中国海洋石油(+1,752円)聯想集団(+14,131円)馬鞍山鋼鉄(+3,429円)中国人民財産(-181円)中国外運(-6,405円) 【買付】3/14中国外運(2000株) | 中国当局の住宅ローン金利の引き上げ(3/17)で利上げの影響を受ける不動産銘柄は急落しましたが、他の銘柄は比較的落ち着いています。米国の利上げを見込んで中国からのマネー流出を未然に防ごうとの狙い?で市中銀行がプライムレート引き上げました(3/19)が株価は思わしくありません。聯想集団が米国の投資会社が資本参加を計画しているとの3/24報道で場中売買停止です。その後大幅アップです。 |
05/02 TTB 13.31 | 【月末含み益】計+51,447円 江蘇高速道路(+12,739円)華電国際電力(-598円)中国石油化工(+10,422円)中国海洋石油(+3,977円)聯想集団(+167円)馬鞍山鋼鉄(+9,996円)中国人民財産(+4,689円) | 世界的に株式市場へ資金が向ったこと、中国保険会社の株式運用認可によるマネーの流入期待、利上げ懸念や非流通株(国有株)の放出問題、原油価格が高止まりの不透明感はありますが、香港市場は5,000ポイントの大台を超えました。3月からは決算発表も本格化します。業績と同時に、配当や株式分割なども注目です。 |
