MM法売買サイン点灯銘柄 MM指標チャート 日々データ活用法 Excelマクロ説明
利幅と損切り幅の取り方 ボトム足、トップ足の確認 ストップロスの設定 MM指数で買い場・売り場判断
ボリンジャーバンド 相場の相対的な強さRSI トレンドを知るDMI 買いと売りの領域MACD
取引の基本的ルール・注意点 外為市場・シカゴIMM市場 主要通貨の分類・特徴・金利 外貨運用比較
投資戦略と推奨会社比較 FX取引会社比較 通貨別抜け幅・スワップ比較 おじさんの外為口座紹介
短中期の為替差損狙い 中長期のスワップ金利狙い 投資成績
フィボナッチ・リトレースメントとは 使用方法、設置イメージ 設置方法、HTMLソース
コマ足(平均足)・新値足とは コマ足・新値足での売買ルール 手仕舞いのサイン 今日のコマ足・新値足チャート
バーチャルFXで仮想体験 取引の仕組み〜取引用語解説 自動売買とリスク管理
くりっく365とは? くりっく365参加会社一覧 各社共通の取引ルール 有効比率によるロスカットルール
FX取引の税金と会社選び FX取引の確定申告 FX取引の必要経費 金融商品の損益通算ルール
MM法投資家のページ
どの証券会社にすればいいの 口座開設までの流れは ネット証券比較 ネット銀行比較
信用取引の仕組とリスク管理 ポイントはポジション管理 3つの信用取引制度 信用取引ができる/できない銘柄
おじさんの10ヶ条
IPO(新規公開株)の魅力 IPOのしくみと応募方法 銘柄選別法 新興市場の種類と特徴
月間記録とコメント 日別投資成績
追証の投げ・踏上げ・シコリ玉 値幅調整・日柄調整 クロス・裁定取引・仕手材料株 配当落ち・SQ・騰落レシオ等々
損をしない5つの法則 銘柄選び5つの法則 売買タイミング5つの法則
特定口座とは? 特定口座を開設するには 特定口座の賢い活用法 株券入庫とみなし取得価額
IPO当選銘柄 注目度、初値予想、初値、騰落率
今日の株価予測 投資情報 マーケット情報 便利情報
グロース投資とバリュー投資 割安株・割高株とは 信用賃借倍率と需給 信用残と相場
皆さんで作るお役立ち情報 あなたのメイン証券会社は? あなたの投資用銀行は? あなたの株の愛読誌は?
株主優待の活用法 どの銘柄を買えばよいの? 信用取引と優待取りの方法 今月の優待取り
現物取引と信用取引の違い 信用取引口座をつくるには 信用取引口座比較
株式分割とは? 個人投資家にとって何がいいの 信用取引や端数株の扱いは 事例に学ぶ株式分割
おじさんが勉強した本
中国の株式市場と投資リスク 中国の投資環境 中国株と5つの株価指数 中国株情報をゲットするには
ねらい目の業界・銘柄は 注目銘柄1日/5日株価チャート
おじさんの保有株と月次コメント 投資額 vis 資産総額推移 配当明細と期別推移
委託手数料・日歩・逆日歩 貸株料・管理費 配当金調整額・名義書換料 権利処理価格・税金・消費税
交流掲示板です 株・投資にまつわる話 あなたの推奨銘柄などなど 皆さーん、出番ですよー!
チャートと売買サイン ローソク足と窓埋め 移動平均線 一目均衡表
給与所得者の賢い確定申告 年金生活者の賢い確定申告 専業主婦の賢い確定申告 税金・保険料シミュレーション
中国株を買えるネット証券 中国株と配当 中国株取引にかかるコストは
株式投資4つの楽しみ ネットトレードの魅力・留意点 おじさんのトレード環境
|
|
スポンサーリンク
12/05(Thu) 03:47
■ おじさんの投資戦略
スワップ重視の長期投資ポジションをしっかり構築しながら、一方で経済指標やテクニカル指標などに基づいて為替差益狙いの短期売買でこつこつ利益を積み上げる。
- 取引する通貨を限定する 〜ドル円、NZドル円、ポンド円中心
- 外国為替も株と同様に、取引する対象(通貨ペア)をある程度絞り込む
- 理由は、通貨もそれぞれが独特の値動き(癖)をするものなので、その癖をつかんでおくと取引に有利
- 投資タイミングはチャート(ボリンジャー&MACD)とマーケット情報で総合的に判断する
- 為替は株と違い、マーケットの動きを左右する情報の発表時期が予めわかっていることが多い
- 為替は株と違って一気に上や下に振れることはあまりないが、大きなトレンドというものがある
- 投資別戦略
(1)スワップ金利狙い 〜スワップ金利を複利で運用
・スワップ金利の累積分で為替レートの変動リスクを穴埋めする
・スワップ金利の累積分で新たにポジションをとる
(2)為替差益狙い 〜できるだけ低いポジションを維持
・「安く買って高く売る」→「前回売った価格より必ず下で買う」
・損切りは「売った価格より安く買い戻す」
■ 現在のポジション
年月 | ポジション | レバレッジ | 為替差益 | スワップ金利 | 含み損益 | 確定利益 |
2007/11 | 英ポンド 225.00(ロング5枚) | 3.7倍 | 186,000 | 34,205 | (−) | 220,205 | 0 |
10 | なし | − | − | − | (−) | − | 0 |
09 | なし | − | − | − | (−) | − | 73,510 |
08 | なし | − | − | − | (−) | − | 54,730 |
07 | なし | − | − | − | (−) | − | 0 |
06 | なし | − | − | − | (−) | − | 0 |
05 | なし | − | − | − | (−) | − | 0 |
04 | なし | − | − | − | (−) | − | 134,850 |
03 | 英ポンド 236.00(ロング10枚) | 6.8倍 | -415,000 | 99,290 | (+87,090) | -315,710 | 0 |
02 | 英ポンド 236.00(ロング10枚) | 17.5倍 | -327,000 | 12,200 | (+12,200) | -314,800 | 124,150 |
01 | なし | − | − | − | (−) | − | 0 |
計 | 387,240 |
2006/12 | なし | − | − | − | (−) | − | 67,760 |
11 | なし | − | − | − | (−) | − | 32,500 |
10 | なし | − | − | − | (−) | − | 0 |
09 | なし | − | − | − | (−) | − | 87,480 |
08 | なし | − | − | − | (−) | − | 112,200 |
07 | NZドル 76.00(ロング6枚) | 5.4倍 | -306,000 | 138,418 | (+23,148) | -171,382 | 0 |
06 | NZドル 76.00(ロング6枚) | 5.6倍 | -378,000 | 115,270 | (+32,011) | -266,530 | 48,212 |
05 | ドル 115.00(ロング2枚) NZドル 76.00(ロング6枚) | 4.3倍 | -321,100 | 83,259 | (+35,674) | -237,841 | -28,163 |
04 | ドル 115.00(ロング2枚) NZドル 76.00(ロング6枚) | 6.5倍 | -225,100 | 47,585 | (+26,397) | -177,515 | 38,000 |
03 | NZドル 76.00(ロング6枚) | 5.5倍 | -203,000 | 21,188 | (+20,130) | -191,812 | 0 |
02 | NZドル 77.50(ロング2枚) | 3.1倍 | -18,000 | 1,058 | (+1,058) | -16,942 | 0 |
計 | 357,989 |
総計 | 745,229 |
レバレッジ=保有ポジション×平均約定価格÷資金
■ 売買履歴
売却日 | 売レート | 通貨ペア | 数量 | 購入日 | 買レート | 為替差損 | スワップ | 手数料 | 確定利益 |
9/10/07 | 231.22 | ポンド円 | 10枚L | 9/07/07 | 230.50 | 72,000 | 3,510 | -2000 | 73,510 |
8/31/07 | 235.22 | ポンド円 | 10枚L | 8/15/07 | 235.30 | -8,000 | 64,730 | -2000 | 54,730 |
4/11/07 | 236.10 | ポンド円 | 10枚L | 2/27/07 | 236.00 | 10,000 | 124,850 | 0 | 134,850 |
2/21/07 | 236.15 | ポンド円 | 10枚L | 2/15/07 | 235.00 | 115,000 | 9,150 | 0 | 124,150 |
12/6/06 | 226.45 | ポンド円 | 10枚L | 12/6/06 | 226.40 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
115.10 | ドル円 | 10枚L | 12/5/06 | 114.80 | 30,000 | 1,600 | 0 | 31,600 |
12/5/06 | 226.90 | ポンド円 | 10枚L | 226.60 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
12/4/06 | 115.50 | ドル円 | 1枚L | 12/1/06 | 115.40 | 1,000 | 160 | 0 | 1,160 |
11/29/06 | 116.38 | ドル円 | 10枚L | 11/23/06 | 116.30 | 8,000 | 6,400 | 0 | 14,400 |
11/2/06 | 117.20 | ドル円 | 10枚L | 11/1/06 | 117.10 | 10,000 | 8,100 | 0 | 18,100 |
9/27/06 | 117.30 | ドル円 | 10枚L | 9/21/06 | 117.10 | 20,000 | 6,320 | 0 | 26,320 |
9/20/06 | 117.43 | ドル円 | 10枚L | 9/20/06 | 117.37 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
117.60 | ドル円 | 10枚L | 9/19/06 | 117.30 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
9/6/06 | 116.37 | ドル円 | 10枚L | 9/4/06 | 116.15 | 22,000 | 3,160 | 0 | 25,160 |
8/30/06 | 75.50 | NZドル円 | 2枚L | 3/16/06 | 74.50 | 20,000 | 46,324 | -2,000 | 64,324 |
75.50 | NZドル円 | 2枚L | 3/10/06 | 76.00 | -10,000 | 48,092 | -2,000 | 36,092 |
75.50 | NZドル円 | 1枚L | 2/27/06 | 77.00 | -15,000 | 26,010 | -500 | 10,510 |
75.50 | NZドル円 | 1枚L | 2/22/06 | 78.00 | -25,000 | 26,774 | -500 | 1,274 |
6/19/06 | 115.60 | ドル円 | 1枚L | 4/24/06 | 115.50 | 1,000 | 8,583 | -1,000 | 8,583 |
6/13/06 | 114.75 | ドル円 | 1枚L | 4/25/06 | 114.51 | 2,400 | 7,499 | -1,000 | 8,899 |
114.45 | ドル円 | 10枚L | 4/26/06 | 114.88 | -43,000 | 73,730 | 0 | 30,730 |
5/22/06 | 112.66 | ドル円 | 1枚L | 5/1/06 | 112.50 | 1,600 | 3,237 | 0 | 4,837 |
5/1/06 | 113.04 | ドル円 | 10枚L | 113.37 | -33,000 | 0 | 0 | -33,000 |
4/25/06 | 114.65 | ドル円 | 10枚L | 4/25/06 | 114.50 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
114.62 | ドル円 | 10枚L | 114.39 | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
© 2003- Investor's Forest. All rights reserved.
|
|