MM法売買サイン点灯銘柄 MM指標チャート 日々データ活用法 Excelマクロ説明
利幅と損切り幅の取り方 ボトム足、トップ足の確認 ストップロスの設定 MM指数で買い場・売り場判断
ボリンジャーバンド 相場の相対的な強さRSI トレンドを知るDMI 買いと売りの領域MACD
取引の基本的ルール・注意点 外為市場・シカゴIMM市場 主要通貨の分類・特徴・金利 外貨運用比較
投資戦略と推奨会社比較 FX取引会社比較 通貨別抜け幅・スワップ比較 おじさんの外為口座紹介
短中期の為替差損狙い 中長期のスワップ金利狙い 投資成績
フィボナッチ・リトレースメントとは 使用方法、設置イメージ 設置方法、HTMLソース
コマ足(平均足)・新値足とは コマ足・新値足での売買ルール 手仕舞いのサイン 今日のコマ足・新値足チャート
バーチャルFXで仮想体験 取引の仕組み〜取引用語解説 自動売買とリスク管理
くりっく365とは? くりっく365参加会社一覧 各社共通の取引ルール 有効比率によるロスカットルール
FX取引の税金と会社選び FX取引の確定申告 FX取引の必要経費 金融商品の損益通算ルール
MM法投資家のページ
どの証券会社にすればいいの 口座開設までの流れは ネット証券比較 ネット銀行比較
信用取引の仕組とリスク管理 ポイントはポジション管理 3つの信用取引制度 信用取引ができる/できない銘柄
おじさんの10ヶ条
IPO(新規公開株)の魅力 IPOのしくみと応募方法 銘柄選別法 新興市場の種類と特徴
月間記録とコメント 日別投資成績
追証の投げ・踏上げ・シコリ玉 値幅調整・日柄調整 クロス・裁定取引・仕手材料株 配当落ち・SQ・騰落レシオ等々
損をしない5つの法則 銘柄選び5つの法則 売買タイミング5つの法則
特定口座とは? 特定口座を開設するには 特定口座の賢い活用法 株券入庫とみなし取得価額
IPO当選銘柄 注目度、初値予想、初値、騰落率
今日の株価予測 投資情報 マーケット情報 便利情報
グロース投資とバリュー投資 割安株・割高株とは 信用賃借倍率と需給 信用残と相場
皆さんで作るお役立ち情報 あなたのメイン証券会社は? あなたの投資用銀行は? あなたの株の愛読誌は?
株主優待の活用法 どの銘柄を買えばよいの? 信用取引と優待取りの方法 今月の優待取り
現物取引と信用取引の違い 信用取引口座をつくるには 信用取引口座比較
株式分割とは? 個人投資家にとって何がいいの 信用取引や端数株の扱いは 事例に学ぶ株式分割
おじさんが勉強した本
中国の株式市場と投資リスク 中国の投資環境 中国株と5つの株価指数 中国株情報をゲットするには
ねらい目の業界・銘柄は 注目銘柄1日/5日株価チャート
おじさんの保有株と月次コメント 投資額 vis 資産総額推移 配当明細と期別推移
委託手数料・日歩・逆日歩 貸株料・管理費 配当金調整額・名義書換料 権利処理価格・税金・消費税
交流掲示板です 株・投資にまつわる話 あなたの推奨銘柄などなど 皆さーん、出番ですよー!
チャートと売買サイン ローソク足と窓埋め 移動平均線 一目均衡表
給与所得者の賢い確定申告 年金生活者の賢い確定申告 専業主婦の賢い確定申告 税金・保険料シミュレーション
中国株を買えるネット証券 中国株と配当 中国株取引にかかるコストは
株式投資4つの楽しみ ネットトレードの魅力・留意点 おじさんのトレード環境
|
|
スポンサーリンク
12/05(Thu) 11:13
■ ブックビルディング参加記録
■ 2004年(当選 7銘柄/応募 143銘柄) |
新規公開銘柄 | 業態 | 市場 | 注目度 | 上場 | 幹事 | BB申告 | BB期間 | 申告数 | 当 | 公募 | 初値 | 騰落 |
ミホウジャパン | 食品 | ヘラ | B | 2.5 | 12/28 | 東洋 | Eト,マ | 12/09-12/14 | 57/6 | × | 17.5万 | 44.8万 | 2.6倍 |
ケイブ | ISP | ヘラ | B | 3.5 | 12/24 | UFJ | Eト | 12/07-12/13 | 35 | × | 28.5万 | 67.1万 | 2.4倍 |
フィデック | 債権買 | マザ | B | 3.5 | 12/22 | 大和 | Eト | 12/06-12/10 | 14 | × | 70万 | 183万 | 2.6倍 |
テリロジー | ソ販売 | JQ | B | 3.0 | 12/21 | コスモ | Eト | 12/03-12/09 | 37 | × | 27万 | 75万 | 2.8倍 |
ウェルネット | 決済事 | JQ | B | 4.0 | 12/21 | 大和 | マ | 12/02-12/08 | − | − | 16万 | 45万 | 2.8倍 |
リプラス | Found | マザ | B | 3.0 | 12/17 | 三菱 | 松 | 12/02-12/08 | 5 | × | 21万 | 86万 | 4.1倍 |
ワールド・ロジ | ロジス | ヘラ | B | 2.5 | 12/17 | HS | Eト | 12/01-12/06 | 51 | × | 19.5万 | 23万 | 1.2倍 |
GMB | 自部品 | 大2 | C | 3.0 | 12/17 | UFJ | マ | 11/30-12/06 | − | − | 2,800 | 2,700 | 1.0倍 |
省電舎 | ESCO | マザ | B | 3.0 | 12/16 | 日興 | マ | 12/01-12/07 | − | − | 60万 | 161万 | 2.7倍 |
アエリア | 携帯 | ヘラ | B | 3.5 | 12/15 | コスモ | E,松,マ | 11/30-12/03 | 36/4/4 | × | 27.5万 | 65万 | 2.4倍 |
エフ・ジェーNext | 不動産 | JQ | B | 3.0 | 12/15 | 大和 | Eト | 11/26-12/02 | 83 | × | 1,200 | 1,800 | 1.5倍 |
アウトソーシング | 人材サ | JQ | B | 3.0 | 12/15 | 野村 | Eト | 11/26-12/02 | 21 | × | 46万 | 101万 | 2.2倍 |
クリヤマ | 資材製 | 東2 | B | 2.0 | 12/09 | 大和 | − | 11/22-11/29 | − | − | 450 | 493 | 1.1倍 |
パラカ | 駐車場 | マザ | B | 2.0 | 12/09 | HS | Eト,松 | 11/22-11/26 | 18/5 | × | 55万 | 91.4万 | 1.7倍 |
ダイセキ環境Sol | 環境 | マザ | B | 2.5 | 12/08 | 野村 | Eト | 11/18-11/25 | 62 | × | 16万 | 32万 | 2.0倍 |
芙蓉総合リース | リース | 東1 | B | 2.0 | 12/07 | 新光 | Eト | 11/17-11/24 | 45 | 1 | 2,200 | 2,620 | 1.2倍 |
タカラバイオ | バイオ | マザ | B | 3.0 | 12/07 | 野村 | マ | 11/17-11/24 | 6 | × | 20万 | 23万 | 1.2倍 |
チェルト | ネット | JQ | B | 3.0 | 12/03 | 日興 | Eト | 11/17-11/24 | 30 | × | 3,300 | 4,800 | 1.6倍 |
第一稀元素化学 | 化学 | 東2 | C | 2.5 | 12/03 | 野村 | 松 | 11/15-11/19 | − | − | 3,600 | 5,110 | 1.4倍 |
太洋工業 | 基板 | JQ | B | 2.0 | 12/02 | 日興 | − | 11/16-11/22 | − | − | 5,700 | 5,900 | 1.0倍 |
ピーアンドピー | アウト | JQ | B | 2.5 | 12/02 | みずほ | Eト,松 | 11/12-11/18 | 33/2 | × | 30万 | 63万 | 2.1倍 |
イー・トレード証券 | 証券 | JQ | B | 2.0 | 11/30 | 野村 | E,松,楽 | 11/11-11/17 | 25/5/5 | 2 | 40万 | 50万 | 1.3倍 |
ケアサービス | 介護 | ヘラ | C | 2.5 | 11/26 | KOBE | Eト,松 | 11/10-11/15 | 71/2 | × | 14万 | 30万 | 2.1倍 |
バッファロー | オート | JQ | C | 2.5 | 11/26 | 野村 | − | 11/08-11/12 | − | − | 70万 | 85万 | 1.2倍 |
メディカル一光 | 医薬販 | JQ | C | 2.0 | 11/26 | UFJ | − | 11/08-11/12 | − | − | 28万 | 35万 | 1.3倍 |
ジェイエムネット | パ販 | 福Q | C | 2.5 | 11/25 | 東洋 | Eト,松 | 11/05-11/11 | 35/2 | × | 28万 | 35.3万 | 1.3倍 |
かわでん | 配制設 | JQ | B | 2.5 | 11/25 | 大和 | Eト | 11/05-11/11 | 53 | 1 | 19万 | 19.8万 | 1.0倍 |
LTTバイオファーマ | バイオ | マザ | B | 2.0 | 11/25 | 野村 | E,松,マ | 11/05-11/11 | 45/5/5 | × | 22万 | 30.1万 | 1.4倍 |
丸八証券 | 証券 | JQ | B | 2.0 | 11/22 | 野村 | Eト | 11/02-11/09 | 40 | (1) | 225 | 250 | 1.1倍 |
店舗流通ネット | 飲食店 | 名セ | B | 3.0 | 11/19 | KOBE | Eト,松 | 11/01-11/08 | 15/2 | × | 64万 | 135万 | 2.1倍 |
日進工具 | 削工具 | JQ | C | 2.0 | 11/19 | UFJ | Eト,松 | 11/01-11/08 | 14/2 | × | 6,800 | 9,100 | 1.3倍 |
ユニマットCleanLife | マット | JQ | C | 3.0 | 11/19 | 大和 | 松 | 11/01-11/08 | 4 | × | 22万 | 41万 | 1.9倍 |
サンFrontier不動 | 不動産 | JQ | B | 3.0 | 11/19 | 新光 | Eト,松 | 11/01-11/08 | 20/2 | × | 50万 | 101万 | 2.0倍 |
国際石油開発 | 石油 | 東1 | A | 3.5 | 11/17 | 大和 | Eト,松 | 10/26-11/05 | 21/6 | × | 46.5万 | 57.6万 | 1.2倍 |
オプトElectronix | リーダ | JQ | B | 3.5 | 11/17 | 新光 | Eト | 10/28-11/04 | 62 | × | 1,600 | 1,850 | 1.2倍 |
ダイキサウンド | 音楽 | JQ | B | 3.5 | 11/16 | 三菱 | Eト,松 | 10/28-11/04 | 47/5 | × | 21万 | 40万 | 1.9倍 |
エルピーダメモリ | 半導体 | 東1 | S | 3.5 | 11/15 | 大和 | Eト,楽 | 10/26-11/02 | 28/5 | × | 3,500 | 3,610 | 1.0倍 |
賃貸住宅ニュース | 不情報 | ヘラ | B | 3.0 | 11/15 | UFJ | 松,楽,マ | 10/26-11/01 | 10/5/8 | × | 18万 | 16万 | 0.9倍 |
コスモス薬品 | DRG | マザ | C | 2.5 | 11/11 | 日興 | 松,楽 | 10/26-11/01 | 10/1 | × | 2,000 | 2,110 | 1.1倍 |
日本ERI | 建築検 | JQ | B | 3.0 | 11/11 | みずほ | Eト,松 | 10/21-10/27 | 20/2 | × | 50万 | 110万 | 2.2倍 |
ジー・トレーディング | 中古輸 | JQ | B | 3.5 | 11/10 | 大和 | Eト,松 | 10/22-10/28 | 64/3 | × | 15.5万 | 42.2万 | 2.7倍 |
トラスト | 中古自 | マザ | B | 3.5 | 11/10 | UFJ | 松 | 10/21-10/27 | 5 | × | 36万 | 53.5万 | 1.5倍 |
GDH | アニメ | マザ | B | 3.0 | 11/09 | 大和 | 松,楽,マ | 10/21-10/27 | 10/9/6 | × | 24万 | 29.2万 | 1.2倍 |
豆蔵 | シス開 | マザ | B | 3.0 | 11/09 | みずほ | Eト | 10/20-10/26 | 30 | × | 33万 | 66万 | 2.0倍 |
NTT都市開発 | 不動産 | 東1 | A | 3.0 | 11/04 | 野村 | − | 10/13-10/22 | − | − | 45万 | 44.5万 | 1.0倍 |
エキサイト | ネット | マザ | B | 4.0 | 11/02 | みずほ | 松 | 10/14-10/20 | 2 | × | 130万 | 132万 | 1.0倍 |
フライトシステムCst | コンサ | マザ | B | 3.5 | 11/01 | みずほ | − | 10/14-10/19 | − | − | 29万 | 44万 | 1.5倍 |
21LADY | コンサ | 名セ | B | 3.0 | 10/28 | HS | Eト,松 | 10/13-10/18 | 97/10 | × | 11万 | 9.4万 | 0.9倍 |
ベストブライダル | 結婚事 | マザ | B | 3.0 | 10/28 | 三菱 | 松,楽 | 10/13-10/18 | 2/1 | × | 140万 | 212万 | 1.5倍 |
ツヴァイ | 結婚紹 | マザ | B | 3.5 | 10/28 | みずほ | Eト | 10/12-10/18 | 52 | × | 2,000 | 2,220 | 1.1倍 |
新華ファイナンスLtd | 金融サ | マザ | A | 3.5 | 10/28 | 野村 | マ | 10/08-10/15 | 7 | × | 17.5万 | 16.3万 | 0.9倍 |
カワムラサイクル | 医療機 | マザ | B | 2.5 | 10/26 | みずほ | 松 | 10/06-10/13 | 3 | × | 30万 | 46.2万 | 1.5倍 |
ローソンチケット | チケッ | JQ | B | 3.0 | 10/22 | 日興 | 楽 | 10/06-10/13 | 10 | × | 14.5万 | 30万 | 2.1倍 |
アートCorp | 引越サ | 東2 | B | 2.5 | 10/22 | 野村 | マ | 10/04-10/08 | 8 | × | 1,750 | 1,926 | 1.1倍 |
妙徳 | 真空機 | JQ | B | 2.5 | 10/20 | 新光 | Eト | 09/30-10/06 | 10 | × | 1,050 | 1,180 | 1.1倍 |
ユニ・チャーム | ペット | 東2 | B | 2.5 | 10/18 | 日興 | − | 09/30-10/06 | − | − | 2,650 | 3,260 | 1.2倍 |
ワイズマン | 医ソ開 | JQ | B | 3.5 | 10/18 | 新光 | マ | 09/28-10/04 | 1 | × | 150万 | 170万 | 1.1倍 |
エイチ・エス証券 | 証券 | ヘラ | B | 3.0 | 10/13 | HSBC | Eト,松 | 09/24-09/30 | 82/20 | 2 | 1,500 | 1,490 | 1.0倍 |
チップワンストップ | デバ販 | マザ | B | 3.5 | 10/13 | UFJ | Eト,松 | 09/22-09/29 | 20/3 | × | 60万 | 120万 | 2.0倍 |
ワンダーCorp | FC事 | JQ | B | 3.0 | 10/13 | 野村 | 楽 | 09/22-09/29 | 1 | × | 85万 | 93万 | 1.1倍 |
ジー・エフ | テレマ | マザ | C | 3.5 | 10/08 | みずほ | Eト | 09/17-09/27 | 42 | × | 29万 | 80万 | 2.8倍 |
ヒューマンHD | 教育事 | JQ | B | 3.5 | 10/07 | 野村 | Eト,松 | 09/17-09/27 | 30/7 | × | 40万 | 50.6万 | 1.3倍 |
興銀リース | リース | 東1 | B | 2.5 | 10/07 | 新光 | Eト | 09/16-09/24 | 95 | × | 1,300 | 1,461 | 1.1倍 |
電源開発 | 電気事 | 東1 | A | 3.0 | 10/06 | 野,UB | E,松,楽 | 09/14-09/24 | 45/9/8 | 1 | 2,700 | 2,795 | 1.0倍 |
ベリトランス | 電子商 | ヘラ | B | 4.0 | 10/05 | HS | Eト | 09/14-09/21 | 20 | × | 60万 | 135万 | 2.3倍 |
キャリアDesignCtr | 職業紹 | ヘラ | B | 3.5 | 10/01 | HS | E,松,楽 | 09/13-09/17 | 17/4/3 | × | 70万 | 70万 | 1.0倍 |
三星食品 | 飴製販 | ヘラ | C | 2.5 | 9/29 | 大和 | Eト,松 | 09/08-09/14 | 58/16 | × | 1,850 | 1,760 | 0.9倍 |
和田興産 | 不動産 | JQ | B | 3.0 | 9/24 | 日興 | 日 | 09/07-09/13 | 8 | × | 2,300 | 2,320 | 1.0倍 |
ウェブクルー | 保険ポ | マザ | B | 4.0 | 9/21 | 日興 | 日 | 09/01-09/09 | 4 | × | 48万 | 61万 | 1.3倍 |
日本調剤 | 薬局 | 東2 | C | 2.5 | 9/17 | 大和 | 松 | 08/31-09/06 | 8 | × | 3,400 | 3,500 | 1.0倍 |
がんこ炎 | 外食C | JQ | C | 3.0 | 9/17 | みずほ | 松,楽 | 08/31-09/06 | 7/10 | × | 1,350 | 1,500 | 1.1倍 |
ベネフィット・ワン | 福厚生 | JQ | B | 3.0 | 9/17 | 野村 | 松 | 08/31-09/06 | 3 | × | 100万 | 200万 | 2.0倍 |
ソネット・エムスリー | マーケ | マザ | B | 4.0 | 9/16 | 日興 | E,松,日 | 09/01-09/07 | 13/3/2 | × | 85万 | 161万 | 1.9倍 |
ニッシン債権回収 | 債権回 | マザ | B | 2.5 | 9/16 | みずほ | Eト,松 | 08/30-09/03 | 13/3 | (1) | 90万 | 184万 | 2.0倍 |
ゲンダイAgency | 広告 | JQ | B | 3.0 | 9/16 | 新光 | Eト,松 | 08/30-09/03 | 9/2 | × | 125万 | 241万 | 1.9倍 |
インタートレード | シス開 | マザ | B | 3.5 | 9/16 | 野村 | Eト | 08/30-09/03 | 30 | × | 38万 | 75.5万 | 2.0倍 |
マリンポリス | 寿司店 | JQ | C | 3.0 | 9/14 | 大和 | 松,楽 | 08/26-09/01 | 10/10 | × | 1,100 | 1,500 | 1.4倍 |
九九プラス | ストア | JQ | B | 3.0 | 9/09 | 野村 | − | 08/24-08/30 | − | − | 66万 | 135万 | 2.0倍 |
ネクストジャパン | レ施設 | マザ | B | 3.5 | 9/01 | 日興 | E,松 | 08/17-08/23 | 38/5 | × | 39万 | 72万 | 1.8倍 |
サミーネットワークス | 携帯コ | マザ | B | 4.0 | 9/01 | 三菱 | Eト | 08/16-08/20 | 11 | × | 130万 | 263万 | 2.0倍 |
メディアExchange | IDC | マザ | B | 3.5 | 9/01 | みずほ | 松,楽 | 08/13-08/19 | 3/6 | × | 30万 | 65.5万 | 2.2倍 |
エー・ディ・エム | 電デバ | JQ | B | 3.5 | 9/01 | 大和 | 松 | 08/13-08/19 | 10 | × | 2,150 | 2,500 | 1.2倍 |
リバーエレテック | 電子部 | JQ | B | 3.0 | 8/27 | 野村 | 楽 | 08/10-08/16 | 2 | × | 1,000 | 1,240 | 1.2倍 |
KG情報 | 情報サ | JQ | B | 3.5 | 8/26 | 野村 | − | 08/09-08/13 | − | − | 1,200 | 2,000 | 1.7倍 |
イーネット・ジャパン | ネ販売 | ヘラ | B | 3.5 | 8/23 | HS | Eト,松 | 08/06-08/11 | 35/3 | × | 43万 | 100万 | 2.3倍 |
シコー技研 | モータ | マザ | B | 3.5 | 8/18 | HS | Eト,松 | 08/03-08/06 | 5/1 | × | 300万 | 500万 | 1.7倍 |
あさひ | 自転車 | JQ | B | 3.0 | 8/12 | 日興 | 松 | 07/28-08/03 | 10 | × | 3,000 | 3,900 | 1.3倍 |
雑貨屋ブルドッグ | 小売 | JQ | B | 3.0 | 8/06 | 野村 | − | 07/20-07/26 | − | − | 3,300 | 3,600 | 1.1倍 |
テレビ東京 | 放送 | 東1 | S | 3.5 | 8/05 | み,日 | 松 | 07/20-07/26 | 10 | × | 2,900 | 3,350 | 1.2倍 |
テンアートニ | シス開 | マザ | B | 3.0 | 8/05 | 新光 | Eト | 07/16-07/23 | 54 | × | 28万 | 59.8万 | 2.1倍 |
アルテ | 美容室 | JQ | B | 3.5 | 8/03 | いちよ | Eト,松 | 07/15-07/22 | 63/3 | × | 24万 | 34万 | 1.4倍 |
マックスバリュ東海 | スーパ | 東2 | B | 3.0 | 7/30 | 野村 | Eト | 07/14-07/20 | 54 | × | 2,800 | 3,170 | 1.1倍 |
そーせい | 医薬品 | マザ | A | 3.5 | 7/29 | 野村 | Eト | 07/12-07/16 | 19 | × | 80万 | 80万 | 1.0倍 |
FUJIKOH | 廃再生 | マザ | B | 3.0 | 7/28 | SMBC | Eト | 07/09-07/14 | 70 | × | 21,000 | 39,000 | 1.9倍 |
アドテックPlazTech | 電源装 | マザ | B | 3.5 | 7/26 | 日興 | − | 07/08-07/14 | − | − | 94万 | 210万 | 2.2倍 |
アガスタ | 中古車 | マザ | B | 3.5 | 7/22 | UFJ | 松 | 07/02-07/08 | 2 | × | 38万 | 163万 | 4.3倍 |
タツモ | 液晶 | JQ | B | 3.5 | 7/15 | UFJ | − | 06/28-07/02 | − | − | 4,500 | 5,130 | 1.1倍 |
船井財産Consult | 財産コ | マザ | B | 3.5 | 7/15 | 新光 | Eト | 06/28-07/02 | 9 | × | 186万 | 376万 | 2.0倍 |
東和フードサービス | 飲食店 | JQ | B | 3.0 | 7/14 | 日興 | 松 | 06/29-07/05 | 5 | × | 4,900 | 7,000 | 1.4倍 |
鉄人化計画 | 遊戯場 | マザ | B | 3.0 | 7/09 | 東洋 | Eト | 06/23-06/28 | 66 | × | 24万 | 110万 | 4.6倍 |
ネットプライス | ネ通販 | マザ | A | 4.0 | 7/08 | 大和 | Eト | 06/21-06/25 | 19 | × | 85万 | 461万 | 5.4倍 |
SHOEI | ヘルメ | JQ | B | 3.5 | 7/06 | 新光 | Eト,松 | 06/17-06/23 | 14/2 | × | 1,150 | 1,800 | 1.6倍 |
リンク・ワン | 人材支 | マザ | B | 3.5 | 7/02 | HS | Eト | 06/17-06/22 | 40 | × | 40万 | 281万 | 7.0倍 |
デュオシステムズ | ソリュ | マザ | B | 3.5 | 7/01 | みずほ | 松 | 06/14-06/18 | 2 | × | 35万 | 203万 | 5.8倍 |
アマナ | コンテ | マザ | B | 4.0 | 7/01 | 新光 | Eト,松 | 06/14-06/18 | 7/1 | × | 23,000 | 62,600 | 2.7倍 |
朝日インテック | 医療製 | JQ | B | 3.5 | 7/01 | 野村 | − | 06/14-06/18 | − | − | 1,600 | 5,000 | 3.1倍 |
フジプレアム | 光学フ | JQ | B | 4.0 | 6/29 | 大和 | 松 | 06/10-06/16 | 20 | × | 3,000 | 9,100 | 3.0倍 |
ウエスト | 住宅販 | JQ | C | 3.0 | 6/24 | 新光 | Eト | 06/07-06/11 | 130 | 1 | 1,350 | 2,500 | 1.9倍 |
穴吹興産 | 分譲マ | 大2 | B | 3.0 | 6/18 | 三菱 | − | 06/02-06/08 | − | − | 750 | 1,450 | 1.9倍 |
ランシステム | ゲShop | JQ | B | 3.5 | 6/18 | UFJ | Eト | 06/01-06/07 | 27 | (1) | 65万 | 180万 | 2.8倍 |
フレンテ | 菓子 | JQ | C | 3.0 | 6/18 | 野村 | − | 06/01-06/07 | − | − | 4,000 | 6,370 | 1.6倍 |
ケンコーコム | 健康商 | マザ | B | 3.5 | 6/16 | 日興 | Eト,松 | 06/01-06/07 | 53/30 | × | 33万 | 80万 | 2.4倍 |
ヒーハイスト精工 | 部品製 | JQ | B | 3.0 | 6/11 | 新光 | Eト | 05/25-05/31 | 25 | × | 730 | 1,100 | 1.5倍 |
第一カッター興業 | 土木 | JQ | C | 3.0 | 6/10 | SMBC | 松 | 05/26-05/31 | 5 | 1 | 760 | 1,530 | 2.0倍 |
セック | ソフト | JQ | B | 4.0 | 6/10 | 野村 | − | 05/24-05/28 | − | − | 1,950 | 12,000 | 6.2倍 |
明豊EnterPrise | 不動産 | JQ | B | 3.5 | 6/09 | 大和 | Eト,松 | 05/20-05/26 | 60/8 | × | 3,000 | 9,300 | 3.1倍 |
シーシーエス | LED | JQ | B | 4.0 | 6/08 | 大和 | 松 | 05/20-05/26 | 5 | × | 32万 | 130万 | 4.1倍 |
フレームワークス | シス開 | マザ | B | 4.0 | 6/04 | 新光 | Eト | 05/18-05/24 | 70 | × | 25万 | 70万 | 2.8倍 |
エイペックス | 半導体 | 名セ | B | 3.5 | 6/01 | HS | Eト,松 | 05/17-05/20 | 34/4 | × | 52万 | 91.5万 | 1.8倍 |
MCJ | PC販 | マザ | B | 4.0 | 6/01 | 新光 | Eト,松 | 05/13-05/19 | 20/2 | × | 90万 | 180万 | 2.0倍 |
クラウディア | 婚礼 | 大2 | B | 3.5 | 5/28 | 新光 | Eト | 05/11-05/17 | 116 | × | 1,460 | 2,420 | 1.7倍 |
ディップ | 求人情 | マザ | B | 3.5 | 5/27 | UFJ | Eト | 05/12-05/17 | 17 | × | 100万 | 200万 | 2.0倍 |
レカム | リース | ヘラ | B | 3.5 | 5/26 | HS | Eト | 05/06-05/12 | 70 | × | 25万 | 95万 | 3.8倍 |
コムシード | パチン | 名セ | B | 3.5 | 5/20 | HS | Eト | 04/27-05/07 | 35 | × | 50万 | 200万 | 4.0倍 |
アルファグループ | アウト | JQ | B | 4.0 | 4/27 | 大和 | Eト | 04/08-04/14 | 30 | × | 54万 | 210万 | 3.9倍 |
アーム電子 | Pr配板 | JQ | B | 3.5 | 4/23 | 日興 | 日,松 | 04/08-04/14 | 3/10 | × | 7,000 | 22,200 | 3.2倍 |
メッセージ | 老人ホ | JQ | B | 3.0 | 4/23 | 野村 | 松 | 04/06-04/12 | 10 | × | 38万 | 200万 | 5.3倍 |
レイテックス | 半導体 | マザ | B | 3.5 | 4/22 | 野村 | − | 04/06-04/12 | − | − | 1,200 | 5,100 | 4.3倍 |
ミタチ産業 | 電デバ | 東2 | B | 3.0 | 4/21 | 野村 | − | 04/06-04/09 | − | − | 660 | 1,700 | 2.6倍 |
アルバック | 真空装 | 東1 | A | 3.5 | 4/20 | 野村 | − | 04/01-04/07 | − | − | 2,200 | 4,100 | 1.9倍 |
クロスプラス | 衣料品 | 東2 | B | 3.0 | 4/14 | 東海 | 松 | 03/29-04/02 | 40 | × | 1,600 | 4,500 | 2.8倍 |
綜合臨床薬理研 | SMO | マザ | B | 3.5 | 4/08 | 日興 | マ,松 | 03/24-03/30 | 7/12 | × | 52万 | 170万 | 3.3倍 |
ツクイ | 介護 | JQ | B | 3.0 | 4/08 | 野村 | Eト,松 | 03/23-03/29 | 147/73 | × | 880 | 2,600 | 3.0倍 |
三井物産テレPark | 携帯販 | 東2 | B | 3.0 | 4/07 | 野村 | 松 | 03/19-03/25 | 19 | × | 34万 | 51.1万 | 1.5倍 |
アルファCo | キー製 | 東2 | B | 2.5 | 4/05 | 野村 | − | 03/17-03/23 | − | − | 2,240 | 4,610 | 2.1倍 |
ゴルフダイジェスト | ゴルフ | マザ | B | 3.5 | 4/01 | 日興 | E,マ,松 | 03/17-03/23 | 25/7/2 | × | 51万 | 116万 | 2.3倍 |
大阪証券取引所 | 証市場 | ヘラ | S | 3.0 | 4/01 | 野村 | Eト,松 | 03/15-03/19 | 75/8 | × | 17万 | 38.2万 | 2.2倍 |
メガネスーパー | メガネ | JQ | A | 3.0 | 3/24 | 日興 | 松 | 03/09-03/15 | 50 | × | 1,250 | 2,200 | 1.8倍 |
東京日産ComSys | ITソリ | JQ | C | 3.0 | 3/19 | UFJ | − | 03/02-03/08 | − | − | 20万 | 50万 | 2.5倍 |
リサパートナーズ | 投資 | マザ | B | 4.0 | 3/18 | 日興 | Eト,松 | 03/03-03/09 | 42/5 | × | 29万 | 70万 | 2.4倍 |
アルデプロ | 不動産 | マザ | B | 3.5 | 3/18 | KOBE | E,マ,松 | 03/02-03/05 | 30/9/3 | (1) | 40万 | 140万 | 3.5倍 |
DNAチップ研究所 | バイオ | マザ | A | 4.0 | 3/18 | 新光 | Eト | 03/01-03/05 | 18 | × | 68万 | 128万 | 1.9倍 |
フライングガーデン | ファミ | JQ | C | 2.5 | 3/16 | 三菱 | 松 | 03/01-03/04 | 5 | × | 1,800 | 4,500 | 2.5倍 |
コネクトTech | 携帯開 | マザ | B | 3.5 | 3/16 | いちよ | Eト | 02/27-03/04 | 11 | × | 110万 | 224万 | 2.0倍 |
ブックオフCorp | 中古書 | 東2 | A | 3.0 | 3/16 | 野村 | マ,松 | 02/26-03/03 | 2/2 | × | 1,300 | 2,580 | 2.0倍 |
アルファ・トレンド | ソフト | 札ア | C | 3.0 | 3/16 | DB | 松 | 02/25-03/02 | 23 | × | 6.5万 | 15万 | 2.3倍 |
パソナテック | 人材派 | JQ | B | 4.0 | 3/09 | 大和 | Eト | 02/19-02/25 | 35 | × | 35万 | 100万 | 2.9倍 |
日立Sys&サービス | 情報シ | 東1 | B | 3.0 | 3/09 | 野村 | − | 02/19-02/25 | − | − | 1,800 | 1,800 | 1.0倍 |
新日本科学 | バイオ | マザ | A | 2.5 | 3/08 | 野村 | 松 | 02/19-02/25 | 5 | × | 3,000 | 4,110 | 1.4倍 |
MPテクノロジーズ | ITシ開 | マザ | B | 3.5 | 3/08 | 新光 | Eト | 02/18-02/24 | 13 | × | 78万 | 151万 | 1.9倍 |
ジモス | 化通販 | JQ | B | 2.5 | 3/05 | UFJ | Eト,松 | 02/17-02/23 | 20/3 | × | 50万 | 65万 | 1.3倍 |
ジェイ・エー・エー | オーク | JQ | B | 3.5 | 3/03 | 野村 | 松 | 02/16-02/20 | 7 | × | 20万 | 21万 | 1.1倍 |
アップガレージ | 中古自 | マザ | B | 3.0 | 3/03 | HS | Eト | 02/16-02/19 | 35 | × | 27.5万 | 52.7万 | 1.9倍 |
アイディーユー | 不動産 | マザ | B | 3.5 | 3/03 | 新光 | Eト,マ | 02/13-02/19 | 24/9 | (1) | 40万 | 82万 | 2.1倍 |
ワイズテーブル | 飲食店 | マザ | B | 3.0 | 3/01 | UFJ | Eト | 02/10-02/17 | 22 | × | 45万 | 71万 | 1.6倍 |
東誠不動産 | 不動産 | マザ | B | 3.0 | 2/27 | 日興 | Eト,松 | 02/12-02/18 | 41/6 | × | 24万 | 45万 | 1.9倍 |
日本ケアサプライ | 介護 | マザ | B | 3.0 | 2/27 | 三菱 | 松 | 02/12-02/17 | 2 | × | 65万 | 80万 | 1.2倍 |
ネクサス | 通信 | JQ | B | 3.5 | 2/27 | HSBC | Eト | 02/10-02/17 | 19 | (1) | 52万 | 70万 | 1.3倍 |
