MM法売買サイン点灯銘柄 MM指標チャート 日々データ活用法 Excelマクロ説明
利幅と損切り幅の取り方 ボトム足、トップ足の確認 ストップロスの設定 MM指数で買い場・売り場判断
ボリンジャーバンド 相場の相対的な強さRSI トレンドを知るDMI 買いと売りの領域MACD
取引の基本的ルール・注意点 外為市場・シカゴIMM市場 主要通貨の分類・特徴・金利 外貨運用比較
投資戦略と推奨会社比較 FX取引会社比較 通貨別抜け幅・スワップ比較 おじさんの外為口座紹介
短中期の為替差損狙い 中長期のスワップ金利狙い 投資成績
フィボナッチ・リトレースメントとは 使用方法、設置イメージ 設置方法、HTMLソース
コマ足(平均足)・新値足とは コマ足・新値足での売買ルール 手仕舞いのサイン 今日のコマ足・新値足チャート
バーチャルFXで仮想体験 取引の仕組み〜取引用語解説 自動売買とリスク管理
くりっく365とは? くりっく365参加会社一覧 各社共通の取引ルール 有効比率によるロスカットルール
FX取引の税金と会社選び FX取引の確定申告 FX取引の必要経費 金融商品の損益通算ルール
MM法投資家のページ
どの証券会社にすればいいの 口座開設までの流れは ネット証券比較 ネット銀行比較
信用取引の仕組とリスク管理 ポイントはポジション管理 3つの信用取引制度 信用取引ができる/できない銘柄
おじさんの10ヶ条
IPO(新規公開株)の魅力 IPOのしくみと応募方法 銘柄選別法 新興市場の種類と特徴
月間記録とコメント 日別投資成績
追証の投げ・踏上げ・シコリ玉 値幅調整・日柄調整 クロス・裁定取引・仕手材料株 配当落ち・SQ・騰落レシオ等々
損をしない5つの法則 銘柄選び5つの法則 売買タイミング5つの法則
特定口座とは? 特定口座を開設するには 特定口座の賢い活用法 株券入庫とみなし取得価額
IPO当選銘柄 注目度、初値予想、初値、騰落率
今日の株価予測 投資情報 マーケット情報 便利情報
グロース投資とバリュー投資 割安株・割高株とは 信用賃借倍率と需給 信用残と相場
皆さんで作るお役立ち情報 あなたのメイン証券会社は? あなたの投資用銀行は? あなたの株の愛読誌は?
株主優待の活用法 どの銘柄を買えばよいの? 信用取引と優待取りの方法 今月の優待取り
現物取引と信用取引の違い 信用取引口座をつくるには 信用取引口座比較
株式分割とは? 個人投資家にとって何がいいの 信用取引や端数株の扱いは 事例に学ぶ株式分割
おじさんが勉強した本
中国の株式市場と投資リスク 中国の投資環境 中国株と5つの株価指数 中国株情報をゲットするには
ねらい目の業界・銘柄は 注目銘柄1日/5日株価チャート
おじさんの保有株と月次コメント 投資額 vis 資産総額推移 配当明細と期別推移
委託手数料・日歩・逆日歩 貸株料・管理費 配当金調整額・名義書換料 権利処理価格・税金・消費税
交流掲示板です 株・投資にまつわる話 あなたの推奨銘柄などなど 皆さーん、出番ですよー!
チャートと売買サイン ローソク足と窓埋め 移動平均線 一目均衡表
給与所得者の賢い確定申告 年金生活者の賢い確定申告 専業主婦の賢い確定申告 税金・保険料シミュレーション
中国株を買えるネット証券 中国株と配当 中国株取引にかかるコストは
株式投資4つの楽しみ ネットトレードの魅力・留意点 おじさんのトレード環境
|
|
スポンサーリンク
12/05(Thu) 11:18
■ ブックビルディング参加記録
■ 2005年(当選 6銘柄/応募 137銘柄) |
新規公開銘柄 | 業態 | 市場 | 注目度 | 上場 | 幹事 | BB申告 | BB期間 | 申告数 | 当 | 公募 | 初値 | 騰落 |
ソディックハイテック | 工作機 | ヘラ | B | 3.0 | 12/28 | SMBC | 松 | 12/12-12/15 | 1 | × | 26万 | 90万 | 3.5倍 |
フュートレック | 音源IP | マザ | B | 3.5 | 12/27 | 大和 | Eマ | 12/08-12/14 | 26,1 | × | 27万 | 140万 | 5.2倍 |
カネミツ | 一般機 | 大2 | C | 2.5 | 12/22 | 三菱U | マ | 12/06-12/12 | 1 | × | 620 | 1200 | 1.9倍 |
荏原ユージライト | メッキ | 東2 | B | 3.0 | 12/22 | 野村 | マ | 12/05-12/09 | 1 | × | 5,600 | 10,000 | 1.8倍 |
日本パーキング | 駐車場 | JQ | B | 3.0 | 12/21 | 大和 | E松 | 12/05-12/09 | 21,1 | × | 29万 | 87万 | 3.0倍 |
Producアイジー | アニメ | JQ | B | 2.5 | 12/21 | みずほ | マ | 12/02-12/08 | 1 | × | 51万 | 180万 | 3.5倍 |
ユージン | 玩具 | JQ | B | 3.0 | 12/20 | 日興 | − | 12/05-12/09 | − | − | 36万 | 105万 | 2.9倍 |
ゲームポット | ゲーム | 札ア | B | 3.5 | 12/20 | NIS | K松 | 12/01-12/07 | 1,1 | × | 10万 | 70万 | 7.0倍 |
エスグラントCoop | 投資マ | 名セ | B | 2.0 | 12/20 | KOBE | E | 12/01-12/07 | 11 | × | 55万 | 130万 | 2.4倍 |
スターティア | 情通機 | マザ | B | 3.0 | 12/20 | 新光 | Eマ | 12/01-12/07 | 27,1 | × | 22万 | 61.6万 | 2.8倍 |
ソニーCN | ISP | マザ | B | 3.0 | 12/20 | 野・メ | マ松 | 12/01-12/07 | 1,1 | × | 34万 | 49.2万 | 1.4倍 |
ネットワークバリュー | ネット | マザ | B | 3.5 | 12/16 | みずほ | マ | 11/30-12/06 | 1 | × | 35万 | 120万 | 3.4倍 |
GMO Host&Sec | サ提供 | マザ | B | 3.5 | 12/16 | 大和 | Eマ松 | 11/30-12/06 | 8,1,1 | × | 73.5万 | 148万 | 2.0倍 |
パシフィックゴルフ | ゴルフ | 東証 | B | 3.0 | 12/15 | 野・日 | マ | 11/29-12/05 | 1 | × | 11.2万 | 14.2万 | 1.3倍 |
日本オフィスsys | IT | JQ | B | 2.5 | 12/14 | 三菱U | マ | 11/29-12/02 | 1 | × | 2,500 | 3,090 | 1.2倍 |
テクノマセマティカル | 画像ソ | マザ | B | 3.5 | 12/14 | 野村 | マ松 | 11/28-12/02 | 1,1 | × | 32万 | 64万 | 2.0倍 |
プロデュースM | 3D装 | JQ | B | 3.0 | 12/14 | 大和 | Eマ | 11/28-12/02 | 11,1 | × | 48万 | 95万 | 2.0倍 |
レシップM | 産業機 | JQ | B | 3.0 | 12/14 | 野村 | E | 11/28-12/02 | 4 | × | 1.150 | 1,590 | 1.4倍 |
バルク | PBISM | 名セ | B | 3.0 | 12/14 | 楽天 | E松 | 11/25-12/01 | 11,1 | × | 48万 | 72.2万 | 1.5倍 |
リビングCoop | マンシ | マザ | B | 2.5 | 12/14 | みずほ | E | 11/25-12/01 | 15 | × | 38万 | 延期 | − |
ビジネスBT | 教育事 | マザ | B | 3.0 | 12/13 | みずほ | Eマ松 | 11/28-12/02 | 28,1,1 | × | 20万 | 40万 | 2.0倍 |
サマンサタバサ | バッグ | マザ | A | 3.0 | 12/12 | 野村 | Eマ松 | 11/24-11/30 | 15.1.1 | × | 36万 | 90万 | 2.5倍 |
テレビ東京BB | コ配信 | マザ | B | 3.5 | 12/12 | 野村 | マ | 11/24-11/29 | 1 | × | 40万 | 70.7万 | 1.8倍 |
シニアCommuni | ビジサ | マザ | A | 3.5 | 12/9 | みずほ | Eマ | 11/21-11/28 | 12,1 | × | 47万 | 109万 | 2.3倍 |
ジェイコム | 人材サ | マザ | B | 3.5 | 12/8 | 日興 | Eマ | 11/22-11/29 | 9,1 | × | 61万 | 67.2万 | 1.1倍 |
ラヴィス | 披露宴 | JQ | B | 3.0 | 12/8 | 野村 | 松 | 11/22-11/28 | 1 | × | 23万 | 41.4万 | 1.8倍 |
エイティング | ゲーム | マザ | B | 3.0 | 12/7 | 日興 | Eマ | 11/21-11/28 | 49,1 | × | 11.5万 | 27.1万 | 2.4倍 |
デリカフーズ | 青果販 | 東2 | C | 2.5 | 12/6 | みずほ | − | 11/16-11/22 | − | − | 32万 | 43.3万 | 1.4倍 |
グランディハウス | 戸建住 | 東2 | B | 3.0 | 12/6 | 野村 | − | 11/15-11/21 | − | − | 50万 | 60.1万 | 1.2倍 |
サーラ住宅 | 住宅 | 東2 | B | 3.0 | 12/5 | 野村 | − | 11/16-11/22 | − | − | 1,250 | 1,550 | 1.2倍 |
ヴィンキュラムJapan | 流通 | JQ | B | 3.0 | 12/2 | 大和 | マ | 11/15-11/21 | 1 | × | 27万 | 31.2万 | 1.2倍 |
古河スカイ | アルミ | 東証 | B | 3.0 | 12/2 | 野村 | マ | 11/14-11/18 | 1 | × | 510 | 620 | 1.2倍 |
アース製薬 | 殺虫剤 | 東2 | B | 2.5 | 11/30 | 野村 | E | 11/14-11/17 | 30 | × | 2,000 | 3,000 | 1.5倍 |
ファンCommu | アフィ | JQ | A | 3.5 | 11/30 | いちよ | E松 | 11/11-11/17 | 4,1 | × | 150万 | 330万 | 2.2倍 |
フリード | 通機販 | JQ | B | 3.0 | 11/30 | 東海 | Eマ | 11/11-11/17 | 13,1 | × | 45万 | 81万 | 1.8倍 |
ナノ・メディア | コ配信 | マザ | B | 3.0 | 11/29 | 野村 | Eマ | 11/10-11/16 | 7,1 | × | 83万 | 135万 | 1.6倍 |
アプレシオ | カフェ | 名セ | B | 2.5 | 11/29 | HS | E | 11/10-11/15 | 17 | × | 35万 | 38.2万 | 1.1倍 |
ディー・ディー・エス | 指紋認 | マザ | A | 3.5 | 11/28 | 野村 | Eマ松 | 11/10-11/15 | 10,1,1 | × | 60万 | 150万 | 2.5倍 |
メビックス | 臨床 | マザ | B | 3.0 | 11/18 | 大和 | EK | 11/01-11/08 | 20,1 | × | 33万 | 53.7万 | 1.6倍 |
データプレイス | DB | 名セ | B | 3.0 | 11/17 | HS | E | 10/31-11/04 | 38 | × | 17万 | 25.1万 | 1.5倍 |
SUMCO | 半導体 | 東1 | A | 3.0 | 11/17 | 大・三 | マ松 | 10/26-11/04 | 1,1 | (1) | 3,300 | 3,720 | 1.1倍 |
アウンConsulting | SEM | マザ | B | 3.5 | 11/9 | 三菱U | マK松 | 10/24-10/27 | 1,1,1 | × | 40万 | 128万 | 3.2倍 |
USシステムズ | アウト | JQ | B | 3.5 | 10/31 | みずほ | マ | 10/13-10/19 | 1 | × | 9.5万 | 25.7万 | 2.7倍 |
東京スター銀行 | 銀行 | 東1 | A | 3.0 | 10/25 | 日興 | マ | 10/04-10/14 | 1 | × | 43万 | 41.5万 | 0.9倍 |
オハラ | 光学機 | 東1 | B | 2.5 | 10/21 | 日興 | マ | 10/05-10/12 | 1 | × | 4,700 | 4,700 | 1.0倍 |
フルキャストTech | 派遣 | JQ | B | 3.5 | 10/21 | 三菱U | K | 10/04-10/11 | 1 | × | 42万 | 105万 | 2.5倍 |
ウイルCorp | 情印事 | 東2 | B | 3.0 | 10/19 | 大和 | E | 09/30-10/06 | 10 | × | 680 | 721 | 1.1倍 |
さくらインターネット | IDC | マザ | B | 3.5 | 10/12 | 野村 | マ松 | 09/21-09/28 | 1,1 | × | 18万 | 45万 | 2.5倍 |
三洋電機Logistic | ロジス | JQ | B | 3.0 | 10/6 | 日興 | マ | 09/20-09/27 | 1 | × | 1,500 | 1,700 | 1.1倍 |
明治電気工業 | 電源機 | JQ | B | 2.5 | 10/5 | 東海 | E松 | 09/15-09/22 | 29,1 | × | 2,600 | 3,500 | 1.3倍 |
エイジア | CRM | マザ | B | 3.5 | 10/5 | みずほ | 松 | 09/14-09/21 | 1 | × | 32万 | 67.2万 | 2.1倍 |
ランドコム | 不動産 | 名セ | B | 3.0 | 9/29 | HS | E | 09/12-09/15 | 253 | × | 3万 | 5.15万 | 1.7倍 |
クリエイトRestau | レスト | マザ | B | 2.5 | 9/28 | 大和 | Eマ | 09/08-09/14 | 21,1 | × | 3,500 | 4,500 | 1.3倍 |
ノエル | 不動産 | JQ | B | 3.0 | 9/27 | 大和 | E | 09/07-09/13 | 13 | × | 58万 | 135万 | 2.3倍 |
コスモ・バイオM | 薬輸入 | JQ | B | 2.5 | 9/27 | 野村 | E | 09/07-09/13 | 27 | × | 28万 | 48.5万 | 1.7倍 |
アイフィスジャパン | 証券調 | マザ | B | 3.5 | 9/21 | HS | E | 09/05-09/08 | 11 | × | 69万 | 185万 | 2.7倍 |
京樽 | 鮨食品 | JQ | B | 2.5 | 9/21 | 野村 | マ | 09/02-09/08 | 1 | × | 12万 | 15万 | 1.3倍 |
ターボリナックス | OS | ヘラ | A | 4.0 | 9/15 | 日興 | Eマ | 08/31-09/06 | 76,1 | × | 10万 | 45万 | 4.5倍 |
薬王堂 | 医薬品 | JQ | B | 2.5 | 9/15 | 三菱 | 松 | 08/30-09/05 | 1 | × | 53万 | 82万 | 1.5倍 |
アークコア | 中古オ | 名セ | B | 3.0 | 9/15 | Eトレ | E楽松 | 08/30-09/05 | 47,1,1 | × | 16万 | 45万 | 2.8倍 |
朝日工業 | 資材 | JQ | C | 3.0 | 9/13 | 新光 | E | 08/29-09/02 | 9 | × | 80万 | 110万 | 1.4倍 |
オールアバウト | ネット | JQ | A | 3.5 | 9/13 | 大和 | Eマ楽 | 08/26-09/01 | 29,1,1 | × | 26万 | 202万 | 7.8倍 |
陽光都市開発 | マンシ | JQ | B | 3.0 | 9/9 | UFJ | E | 08/23-08/29 | 15 | × | 48万 | 120万 | 2.5倍 |
ノア | 半装商 | 名セ | B | 2.5 | 9/7 | みずほ | E楽 | 08/19-08/25 | 44,1 | × | 17万 | 45万 | 2.6倍 |
日本社宅サービス | 社宅管 | マザ | B | 3.5 | 9/2 | 新光 | E松 | 08/16-08/22 | 19,1 | × | 40万 | 150万 | 3.8倍 |
オプテックスFA | 光電セ | ヘラ | B | 3.0 | 8/31 | 野村 | E | 08/12-08/18 | 20 | × | 37万 | 95万 | 2.7倍 |
ジャパンベストRes | トラ解 | マザ | B | 3.0 | 8/30 | 野村 | Eマ楽松 | 08/11-08/17 | 33,1,1,1 | × | 23万 | 120万 | 5.2倍 |
UCS | 斡旋事 | JQ | B | 2.5 | 8/23 | UFJ | − | 08/04-08/10 | − | − | 2,800 | 4,010 | 1.4倍 |
ビズネット | 調代行 | JQ | B | 3.0 | 8/17 | 日興 | Eマ楽松 | 08/02-08/08 | 30,1,1,1 | × | 250 | 350 | 1.4倍 |
クロップス | 携帯 | 名セ | B | 2.5 | 8/11 | 東海 | E | 07/26-08/01 | 7 | × | 1,050 | 1,262 | 1.2倍 |
メディアクリエイト | Iカフェ | マザ | B | 3.0 | 8/5 | 新光 | E | 07/20-07/26 | 11 | × | 680 | 1,122 | 1.7倍 |
一休 | ネット | マザ | B | 3.5 | 8/3 | 日興 | マ松 | 07/19-07/25 | 1,1 | 1 | 55万 | 106万 | 1.9倍 |
ブロードBandTower | データ | ヘラ | B | 4.0 | 8/3 | 新光 | E | 07/15-07/22 | 7 | × | 105万 | 303万 | 2.9倍 |
ゼロ | 輸送 | 東2 | B | 3.0 | 8/2 | 野村 | E松 | 07/14-07/20 | 44,1 | × | 1,700 | 2,350 | 1.4倍 |
富士バイオMedics | 臨床支 | 名セ | B | 2.5 | 8/1 | 東洋 | E | 07/14-07/20 | 7 | × | 100万 | 140万 | 1.4倍 |
ホーブM | バ果実 | JQ | B | 3.5 | 8/1 | 野村 | マ楽 | 07/12-07/19 | 1,1 | × | 30万 | 65.5万 | 2.2倍 |
ランドビジネス | 不動産 | JQ | B | 3.0 | 7/29 | 大和 | E | 07/12-07/19 | 25 | × | 30万 | 75万 | 2.5倍 |
シベールM | 洋菓子 | JQ | B | 2.5 | 7/29 | 野村 | 松 | 07/11-07/15 | 1 | × | 26万 | 46万 | 1.8倍 |
ミライアル | 精成形 | JQ | B | 3.0 | 7/21 | 三菱 | 松 | 07/05-07/08 | 1 | × | 3,600 | 4,300 | 1.2倍 |
マルマン | ゴルフ | ヘラ | B | 2.5 | 7/21 | CSFB | E楽松 | 07/04-07/08 | 59,2,1 | × | 1,300 | 1,100 | 0.8倍 |
IMV | 振動装 | JQ | B | 3.0 | 7/20 | 大和 | マ松 | 07/01-07/07 | 1,1 | × | 560 | 1,000 | 1.8倍 |
ガイアックス | ASP | 名セ | B | 3.0 | 7/12 | KOBE | E | 06/23-06/29 | 24 | × | 30万 | 120万 | 4.0倍 |
オンリー | アパレ | ヘラ | B | 3.0 | 7/8 | コスモ | Eマ松 | 06/22-06/28 | 26,1,1 | × | 27.5万 | 61.1万 | 2.2倍 |
プラップジャパン | PR事 | JQ | B | 3.0 | 7/8 | UFJ | E楽 | 06/21-06/27 | 80,2 | × | 910 | 2,000 | 1.2倍 |
アイケイCorp | 中古オ | JQ | B | 3.5 | 6/30 | 野村 | E松 | 06/14-06/20 | 17,1 | × | 42万 | 110万 | 2.6倍 |
メディキット | 医機器 | JQ | B | 3.0 | 6/28 | 野村 | Eマ松 | 06/10-06/16 | 17,1,1 | × | 4.3万 | 6.51万 | 1.5倍 |
ミクロン精密M | 研削盤 | JQ | B | 3.0 | 6/27 | 三菱 | − | 06/09-06/15 | − | − | 1,750 | 3,290 | 1.9倍 |
アドバンストメディア | 音声認 | マザ | B | 3.0 | 6/27 | 野村 | E(21)楽 | 06/08-06/14 | 41,1 | 1 | 16万 | 70万 | 4.4倍 |
イーコンテクスト | Eコマ | ヘラ | B | 3.5 | 6/23 | いちよ | マ | 06/06-06/10 | 1 | × | 80万 | 185万 | 2.3倍 |
サンコーテクノ | プ基板 | JQ | B | 2.5 | 6/22 | 日興 | Eマ | 06/07-06/13 | 12,1 | × | 5,400 | 6,600 | 1.2倍 |
ウィズ | 玩具 | JQ | B | 3.0 | 6/17 | 大和 | E松 | 06/01-06/07 | 10,1 | × | 70万 | 203万 | 2.9倍 |
ZOAM | 情小売 | JQ | B | 3.5 | 6/17 | 野村 | − | 06/01-06/07 | − | − | 21万 | 64.7万 | 3.1倍 |
IRIユビテック | 映セ機 | ヘラ | B | 3.5 | 6/14 | 日興 | Eマ | 05/30-06/03 | 14,1 | × | 55万 | 249万 | 4.5倍 |
内外テック | 半商社 | JQ | B | 3.5 | 6/14 | 新光 | E | 05/26-06/01 | 8 | × | 550 | 1,100 | 2.0倍 |
システムリサーチM | SIサ | JQ | B | 3.5 | 6/13 | 新光 | 松 | 05/25-05/31 | 1 | × | 3,000 | 4,980 | 1.7倍 |
SRGタカミヤ | 建機レ | JQ | B | 3.0 | 6/10 | 新光 | E楽松 | 05/24-05/30 | 66,2,1 | × | 1,200 | 1,200 | 1.0倍 |
リンク・セオリーHD | 洋服 | マザ | B | 3.0 | 6/9 | 日興 | Eマ | 05/25-05/31 | 5,1 | × | 76万 | 84.8万 | 1.1倍 |
和井田製作所M | 研削盤 | JQ | B | 2.5 | 6/9 | 野村 | − | 05/24-05/27 | − | − | 900 | 1,400 | 1.6倍 |
フィンテックGlobal | 投資銀 | マザ | B | 3.5 | 6/8 | 日興 | マ | 05/24-05/30 | 1 | × | 33万 | 67万 | 2.0倍 |
ゼンケンオール | 英教室 | ヘラ | B | 3.0 | 6/8 | みずほ | E | 05/20-05/26 | 26 | × | 30万 | 66万 | 2.2倍 |
NowLoading | セ事業 | 名セ | B | 3.0 | 6/7 | KOBE | Eマ松 | 05/23-05/26 | 26,1,1 | × | 30万 | 71万 | 2.4倍 |
ドリームバイザ.com | 市場ニ | マザ | B | 3.5 | 6/7 | MB | Eマ | 05/23-05/26 | 16,1 | × | 50万 | 130万 | 2.6倍 |
シンプレクスIA | 不投顧 | マザ | B | 3.5 | 6/7 | みずほ | 松 | 05/20-05/26 | 1 | × | 330万 | 500万 | 1.5倍 |
関門海 | 飲食店 | マザ | B | 2.5 | 6/2 | 三菱 | Eマ松 | 05/17-05/23 | 34,1,1 | × | 22万 | 53.4万 | 2.4倍 |
ザッパラス | コンテ | マザ | B | 3.5 | 5/27 | 日興 | Eマ松 | 05/12-05/18 | 9,1,1 | × | 93万 | 320万 | 3.4倍 |
レイコフ | 投資フ | ヘラ | B | 3.5 | 5/24 | 新光 | E | 04/28-05/11 | 13 | × | 50万 | 240万 | 4.8倍 |
セレブリックス | コンサ | ヘラ | B | 3.5 | 5/20 | DB | 楽松 | 05/02-05/11 | 1,1 | × | 46万 | 340万 | 7.4倍 |
エムビーエス | リフォ | 福Q | B | 2.5 | 4/26 | DB | 松 | 04/07-04/11 | 2 | × | 8万 | 48万 | 6.0倍 |
ぐるなび | 情検索 | ヘラ | A | 3.5 | 4/25 | 野村 | マ松 | 04/08-04/13 | 1,10 | × | 90万 | 240万 | 2.7倍 |
アビックスM | 電子機 | JQ | B | 3.0 | 4/21 | 野村 | − | 04/05-04/11 | − | − | 33万 | 154万 | 4.7倍 |
日本通信 | デ通信 | ヘラ | B | 3.0 | 4/21 | 大和 | E楽 | 04/05-04/11 | 115,10 | × | 5万 | 7万 | 1.4倍 |
ソフトクリエイト | 電商取 | ヘラ | B | 3.5 | 4/20 | SMBC | Eマ楽松 | 04/05-04/08 | 9,1,1,3 | × | 6,200 | 10,540 | 1.7倍 |
フジタCorp | 店舗運 | JQ | B | 3.0 | 4/20 | 大和 | Eマ | 04/04-04/08 | 25,2 | × | 23万 | 75.9万 | 3.3倍 |
極東証券 | 証券 | 東2 | B | 3.0 | 4/20 | 野村 | E | 04/04-04/08 | 8 | × | 700 | 961 | 1.4倍 |
インテリックス | 中古マ | JQ | B | 3.0 | 4/14 | 岡三 | 松 | 03/28-04/01 | 3 | × | 55万 | 165万 | 3.0倍 |
アスカネット | IT写真 | マザ | B | 3.5 | 4/14 | 新光 | マ | 03/28-04/01 | 2 | × | 50万 | 160万 | 3.2倍 |
グリーンフーズ | 食品卸 | JQ | C | 2.5 | 4/8 | 新光 | E | 03/22-03/28 | 16 | × | 40万 | 90万 | 2.3倍 |
トレイダーズ証券 | 証券 | ヘラ | B | 3.0 | 4/7 | みずほ | Eマ楽松 | 03/17-03/24 | 50,5,5,6 | 1 | 11万 | 30.4万 | 2.8倍 |
日本テレホンM | 携帯電 | JQ | C | 2.5 | 4/6 | SMBC | E(0) | 03/22-03/25 | 59 | 1 | 11万 | 17.9万 | 1.6倍 |
一六堂 | 飲食店 | 名セ | B | 2.5 | 4/6 | KOBE | E松 | 03/17-03/24 | 21,3 | × | 31万 | 66万 | 2.1倍 |
アライヴCommunity | ハウス | ヘラ | B | 2.5 | 4/6 | 新光 | E松 | 03/17-03/24 | 21,2 | × | 30万 | 200万 | 6.7倍 |
大和システム | 建築 | 東2 | B | 3.0 | 4/6 | 大和 | マ | 03/16-03/23 | − | − | 1,400 | 1,610 | 1.2倍 |
シンワArtAuction | 美術オ | ヘラ | B | 3.0 | 4/5 | HS | Eマ松 | 03/18-03/24 | 10,1,3 | × | 65万 | 301万 | 4.6倍 |
GMOペイメントGW | 電商取 | マザ | B | 4.0 | 4/4 | 新光 | E(21)楽 | 03/15-03/22 | 8,1 | (1) | 80万 | 450万 | 5.6倍 |
エフェクター細胞研 | バイオ | 名セ | B | 2.5 | 3/29 | ライブ | 日 | 03/10-03/16 | − | − | 38万 | 24万 | 0.6倍 |
共同ピーアール | PR支 | JQ | B | 3.0 | 3/25 | 日興 | 日マ松 | 03/09-03/15 | 1,4,5 | × | 2,800 | 6,000 | 2.1倍 |
ジュピターテレコム | CATV | JQ | A | 2.5 | 3/23 | 日GS | 日 | 03/04-03/11 | 6 | 1 | 8万 | 8万 | 1.0倍 |
リスクモンスター | 与信管 | ヘラ | B | 3.5 | 3/23 | 新光 | E松 | 03/04-03/10 | 12,3 | × | 55万 | 224万 | 4.1倍 |
シダー | 介護サ | JQ | B | 2.5 | 3/17 | 日興 | マ | 03/02-03/08 | 14 | × | 850 | 1,000 | 1.2倍 |
ヒガシ21M | 物流 | JQ | B | 2.5 | 3/17 | いちよ | 松 | 03/01-03/07 | 2 | × | 350 | 709 | 2.0倍 |
カブドットコム証券 | 証券 | 東1 | B | 3.5 | 3/17 | 大和 | E楽松 | 03/01-03/07 | 18,4,8 | (1) | 36万 | 65.5万 | 1.8倍 |
ネクステック | 業改コ | マザ | B | 3.5 | 3/16 | UFJ | 松マ | 02/25-03/03 | 3,1 | × | 43万 | 186万 | 4.3倍 |
システムズDesignM | シス開 | JQ | B | 3.0 | 3/9 | 大和 | E楽 | 02/21-02/25 | 21,5 | × | 600 | 1,000 | 1.7倍 |
ナルミヤIntNatnlM | 洋服 | JQ | A | 3.0 | 3/9 | 野村 | 松 | 02/21-02/25 | 2 | × | 25万 | 44万 | 1.8倍 |
ガンホーOnlineEnt | ゲーム | ヘラ | B | 3.5 | 3/9 | HSBC | E | 02/21-02/25 | 5 | × | 120万 | 420万 | 3.5倍 |
アッカNetworks | IT通信 | JQ | B | 3.0 | 3/4 | 大和 | 松楽マ | 02/16-02/22 | 4,2,1 | (1) | 45万 | 45万 | 1.0倍 |
ファーストエスコ | 省エネ | マザ | B | 3.5 | 3/4 | 野村 | マ | 02/15-02/21 | 1 | × | 75万 | 250万 | 3.3倍 |
アムスLifeScience | 健康食 | JQ | B | 3.0 | 3/3 | 大和 | − | 02/16-02/22 | − | − | 3万 | 3.52万 | 1.2倍 |
ロジコム | 倉庫貸 | ヘラ | B | 3.0 | 3/3 | HS | E | 02/16-02/21 | 40 | × | 14万 | 42.1万 | 3.0倍 |
プロシップM | ソ開発 | JQ | B | 3.0 | 3/1 | 野村 | E | 02/09-02/16 | 67 | × | 1,600 | 3,090 | 1.9倍 |
トーエル | LPガス | JQ | B | 2.5 | 2/25 | 野村 | − | 02/07-02/14 | − | − | 680 | 930 | 1.4倍 |
チムニーM | 居酒屋 | JQ | B | 3.0 | 2/24 | 新光 | 松 | 02/07-02/14 | 8 | × | 2,300 | 3,490 | 1.5倍 |
アールシーコア | ログハ | JQ | B | 3.5 | 2/23 | 大和 | 松楽 | 02/04-02/10 | 6,5 | × | 25万 | 60万 | 2.4倍 |
グリーンHsp Supply | 医機販 | 東2 | B | 3.0 | 2/22 | 大和 | 松 | 02/03-02/09 | 5 | × | 40万 | 61万 | 1.5倍 |
丸誠 | ビルメ | JQ | C | 2.5 | 2/18 | 日興 | 日マ | 02/02-02/08 | 11,17 | × | 600 | 650 | 1.1倍 |
テクマトリックス | ITソ開 | JQ | B | 3.5 | 2/18 | 大和 | 楽 | 02/01-02/07 | 6 | × | 23万 | 68万 | 3.0倍 |
博報堂DY HD | 広告 | 東1 | S | 3.5 | 2/16 | 日興 | 日 | 01/31-02/04 | 1 | × | 6,500 | 7,360 | 1.1倍 |
ディー・エヌ・エー | サイト | マザ | A | 4.0 | 2/16 | 大和 | E松マ | 01/28-02/03 | 50,2,5 | × | 22万 | 68.2万 | 3.1倍 |
タイセイ | B2B販 | 福Q | B | 3.0 | 2/16 | DB | 松 | 01/27-02/02 | 2 | × | 12万 | 25.2万 | 2.1倍 |
Human21 | 住宅 | JQ | B | 3.0 | 2/16 | みずほ | − | 01/27-02/02 | − | − | 500 | 1,350 | 2.7倍 |
共立印刷 | 印刷 | JQ | B | 3.0 | 2/16 | 新光 | E | 01/27-02/02 | 20 | × | 540 | 700 | 1.3倍 |
NECリース | 金融 | 東1 | B | 3.0 | 2/10 | 大和 | 楽 | 01/25-01/31 | 1 | × | 2,200 | 2,420 | 1.1倍 |
デジタルスケープ | 人材コ | ヘラ | B | 4.0 | 2/10 | SMBC | E松楽 | 01/25-01/31 | 38,4,4 | × | 29万 | 133万 | 4.9倍 |
日本テクシード | アウト | JQ | B | 4.0 | 2/9 | 日興 | 日松 | 01/25-01/31 | 2,5 | × | 2,350 | 6,600 | 2.8倍 |
ホロン | 半導体 | JQ | B | 3.5 | 2/9 | いちよ | E松 | 01/25-01/31 | 47,5 | × | 23万 | 46万 | 2.0倍 |
ハビックスM | 不織布 | JQ | B | 3.0 | 2/9 | 大和 | 松 | 01/24-01/28 | 2 | × | 600 | 931 | 1.6倍 |
