MM法売買サイン点灯銘柄 MM指標チャート 日々データ活用法 Excelマクロ説明
利幅と損切り幅の取り方 ボトム足、トップ足の確認 ストップロスの設定 MM指数で買い場・売り場判断
ボリンジャーバンド 相場の相対的な強さRSI トレンドを知るDMI 買いと売りの領域MACD
取引の基本的ルール・注意点 外為市場・シカゴIMM市場 主要通貨の分類・特徴・金利 外貨運用比較
投資戦略と推奨会社比較 FX取引会社比較 通貨別抜け幅・スワップ比較 おじさんの外為口座紹介
短中期の為替差損狙い 中長期のスワップ金利狙い 投資成績
フィボナッチ・リトレースメントとは 使用方法、設置イメージ 設置方法、HTMLソース
コマ足(平均足)・新値足とは コマ足・新値足での売買ルール 手仕舞いのサイン 今日のコマ足・新値足チャート
バーチャルFXで仮想体験 取引の仕組み〜取引用語解説 自動売買とリスク管理
くりっく365とは? くりっく365参加会社一覧 各社共通の取引ルール 有効比率によるロスカットルール
FX取引の税金と会社選び FX取引の確定申告 FX取引の必要経費 金融商品の損益通算ルール
MM法投資家のページ
どの証券会社にすればいいの 口座開設までの流れは ネット証券比較 ネット銀行比較
信用取引の仕組とリスク管理 ポイントはポジション管理 3つの信用取引制度 信用取引ができる/できない銘柄
おじさんの10ヶ条
IPO(新規公開株)の魅力 IPOのしくみと応募方法 銘柄選別法 新興市場の種類と特徴
月間記録とコメント 日別投資成績
追証の投げ・踏上げ・シコリ玉 値幅調整・日柄調整 クロス・裁定取引・仕手材料株 配当落ち・SQ・騰落レシオ等々
損をしない5つの法則 銘柄選び5つの法則 売買タイミング5つの法則
特定口座とは? 特定口座を開設するには 特定口座の賢い活用法 株券入庫とみなし取得価額
IPO当選銘柄 注目度、初値予想、初値、騰落率
今日の株価予測 投資情報 マーケット情報 便利情報
グロース投資とバリュー投資 割安株・割高株とは 信用賃借倍率と需給 信用残と相場
皆さんで作るお役立ち情報 あなたのメイン証券会社は? あなたの投資用銀行は? あなたの株の愛読誌は?
株主優待の活用法 どの銘柄を買えばよいの? 信用取引と優待取りの方法 今月の優待取り
現物取引と信用取引の違い 信用取引口座をつくるには 信用取引口座比較
株式分割とは? 個人投資家にとって何がいいの 信用取引や端数株の扱いは 事例に学ぶ株式分割
おじさんが勉強した本
中国の株式市場と投資リスク 中国の投資環境 中国株と5つの株価指数 中国株情報をゲットするには
ねらい目の業界・銘柄は 注目銘柄1日/5日株価チャート
おじさんの保有株と月次コメント 投資額 vis 資産総額推移 配当明細と期別推移
委託手数料・日歩・逆日歩 貸株料・管理費 配当金調整額・名義書換料 権利処理価格・税金・消費税
交流掲示板です 株・投資にまつわる話 あなたの推奨銘柄などなど 皆さーん、出番ですよー!
チャートと売買サイン ローソク足と窓埋め 移動平均線 一目均衡表
給与所得者の賢い確定申告 年金生活者の賢い確定申告 専業主婦の賢い確定申告 税金・保険料シミュレーション
中国株を買えるネット証券 中国株と配当 中国株取引にかかるコストは
株式投資4つの楽しみ ネットトレードの魅力・留意点 おじさんのトレード環境
|
|
スポンサーリンク
12/05(Thu) 11:21
■ ブックビルディング参加記録
■ 2007年(当選 0銘柄/応募 76銘柄) |
新規公開銘柄 | 業態 | 市場 | 注目度 | 上場 | 幹 | BB申告 | BB期間 | 申告数 | 当 | 公募 | 初値予想 | 初値 | 騰落 |
トレジャーファクトリー | リサ | マザ | B | 2.5 | 3A | 12/26 | 岡 | Eカ | 12/07-13 | 53,1 | × | 12万 | 25-32万 | 35万 | 2.9倍 |
JTE | 医療 | NEO | B | 3.0 | 3D | 12/21 | 野 | カ | 12/05-11 | 1 | × | 12万 | 12-14万 | 9.6万 | 0.8倍 |
プレサンスCorp | マン | 東2 | B | 2.0 | 2D | 12/20 | 大 | カ | 12/04-10 | − | − | 17.5万 | 17-19万 | 15.1万 | 0.9倍 |
太陽工機 | 研削 | JQ | B | 2.5 | 2D | 12/19 | 野 | − | 11/30-06 | − | − | 1400 | 1500-1600 | 1400 | 1.0倍 |
CDS | CAD | ヘラ | B | 3.0 | 2C | 12/18 | 野 | カ | 11/30-06 | 1 | × | 9万 | 10-12万 | 11.8万 | 1.3倍 |
LINK&M | コン | 東2 | A | 2.5 | 4B | 12/17 | 野 | Eカ | 11/30-05 | 63,1 | × | 10万 | 12-15万 | 20万 | 2.0倍 |
東山フイルム | フイ | JQ | B | 2.5 | 2D | 12/12 | 大 | カ | 11/27-03 | − | − | 700 | 800-850 | 1050 | 1.5倍 |
スタートトゥデイ | IT | マザ | A | 3.0 | 3C | 12/11 | 野 | Eマカ | 11/22-29 | 37,1,1 | × | 17万 | 22-25万 | 27.2万 | 1.6倍 |
ウェブマネー | 電マ | NEO | A | 4.0 | 4A | 12/06 | 大 | Eマカ | 11/19-26 | 63,1,1 | × | 10万 | 20-30万 | 35万 | 3.5倍 |
MICメディカル | CRO | JQ | B | 3.0 | 2D | 11/30 | 野 | カ松 | 11/14-19 | − | − | 33万 | 36-40万 | 35.5万 | 1.1倍 |
シナジーM | CRM | ヘラ | B | 3.5 | 4A | 11/20 | 大 | − | 11/02-08 | − | − | 17.5万 | 30-60万 | 46万 | 2.6倍 |
桧家住宅 | 住宅 | 名2 | C | 2.0 | 2D | 11/15 | そ | E松 | 10/26-02 | − | − | 7万 | 7.0-7.6万 | 4.71万 | 0.7倍 |
ユビキタス | ネッ | NEO | S | 4.0 | 5A | 11/13 | 野 | マカ | 10/25-31 | 1,1 | × | 10万 | 20-30万 | 40万 | 4.0倍 |
メガロス | スポ | JQ | B | 2.0 | 3C | 11/9 | 野 | マカ | 10/23-29 | 1,1 | × | 1600 | 1600-2600 | 1510 | 0.9倍 |
日本商業開発 | 不動 | 名セ | C | 2.5 | 2D | 11/8 | イ | E | 10/22-26 | 31 | × | 20万 | 20-23万 | 18.7万 | 0.9倍 |
ブロンコビリー | 外食 | JQ | B | 2.0 | 2D | 11/2 | 大 | Eカ | 10/17-23 | 26,1 | × | 2450 | 1600-2600 | 2170 | 0.9倍 |
地域新聞社 | 新聞 | ヘラ | C | 2.0 | 2B | 10/31 | SM | E | 10/12-18 | 55 | × | 11.5万 | 15-20万 | 14万 | 1.2倍 |
駐車場綜合研 | 駐車 | マザ | B | 2.5 | 3B | 10/30 | 大 | マカ | 10/12-18 | 1,1 | × | 2.7万 | 4-5万 | 7.75万 | 2.9倍 |
アルトナー | アウ | JQ | B | 3.0 | 2B | 10/26 | 大 | Eカ | 10/10-16 | 31,1 | × | 2000 | 2500-3000 | 4000 | 2.0倍 |
山王 | 電部 | JQ | B | 2.5 | 2C | 10/25 | 日 | マ | 10/10-16 | 1 | × | 1.8万 | 1.9-2.2万 | 1.7万 | 1.0倍 |
マネースクウェアJ | 外為 | ヘラ | B | 3.0 | 3C | 10/25 | 大 | Eカ | 10/09-15 | 38,1 | × | 16.5万 | 20-24万 | 25.1万 | 1.5倍 |
日本MS | アウ | JQ | B | 2.5 | 2D | 10/25 | 野 | Eマカ | 10/09-15 | 42,1,1 | × | 15万 | 15-17万 | 17.1万 | 1.1倍 |
ナチュラム | 釣具 | JQ | B | 2.5 | 2C | 10/19 | E | E | 10/02-09 | 29 | × | 22万 | 25-30万 | 35万 | 1.6倍 |
ADワークス | 不動 | JQ | B | 2.5 | 2C | 10/19 | 野 | マカ | 10/02-09 | 1,1 | × | 7万 | 9-10万 | 18.9万 | 2.7倍 |
アールエイジ | 不動 | マザ | B | 2.5 | 2B | 10/15 | 新 | E松 | 9/26-02 | − | − | 7万 | 12-14万 | 28.6万 | 4.1倍 |
SONY FH | 金融 | 東証 | S | 4.0 | 5D | 10/11 | 野 | マ松 | 9/19-28 | − | − | 40万 | 38-42万 | 42万 | 1.1倍 |
テクノアルファ | 半導 | ヘラ | B | 2.5 | 3B | 10/10 | み | Eマカ松 | 9/19-26 | 49,-,1 | × | 12万 | 17-20万 | 24万 | 2.0倍 |
野村マイクロS | 水製 | JQ | A | 3.0 | 3D | 10/05 | 野 | カ | 9/18-25 | − | − | 1800 | 1900-2000 | 2950 | 1.6倍 |
リアルコム | ソ開 | マザ | B | 3.0 | 3C | 9/19 | 新 | E | 8/31-06 | 20 | × | 27万 | 35-40万 | 24.2万 | 0.9倍 |
ニックス | プラ | JQ | B | 2.5 | 2D | 9/18 | 新 | E松 | 8/30-05 | − | − | 1300 | 1450-1650 | 1040 | 0.8倍 |
バンテックグループHD | 物流 | 東証 | B | 3.0 | 3E | 9/18 | 野 | Eカ松 | 8/30-05 | − | − | 23.3万 | 20-26万 | 17.3万 | 0.7倍 |
オストジャパンG | 薬局 | 札ア | C | 2.0 | 2D | 9/10 | み | マ松 | 8/22-28 | − | − | 11.7万 | 11.7-14万 | 10.1万 | 0.9倍 |
インターメスティック | 眼鏡 | ヘラ | B | 2.5 | 3D | 8/31 | 日 | Eマカ | 8/16-22 | 11,1,1 | × | 47万 | 57-62万 | 延期 | − |
ジーエヌアイ | 医薬 | マザ | B | 2.0 | 2E | 8/31 | 野 | − | 8/15-21 | − | − | 90 | 90-110 | 80 | 0.9倍 |
アークランドサービス | 飲食 | JQ | B | 2.5 | 2D | 8/30 | 野 | − | 8/14-20 | − | − | 20万 | 21-23万 | 19万 | 1.0倍 |
エルクリエイト | 不動 | JQ | B | 3.0 | 3A | 8/9 | み | Eカ | 7/24-30 | 28,1 | × | 20万 | 32-40万 | 25.5万 | 1.3倍 |
キトー | 巻機 | 東証 | B | 2.0 | 2D | 8/9 | 大 | マカ | 7/24-30 | − | − | 40万 | 40-45万 | 32.6万 | 0.8倍 |
チャイナ・ボーチー | 環境 | 東証 | A | 4.0 | 4B | 8/8 | 大 | Eマカ | 7/23-27 | 35,1,1 | (1) | 16万 | 20-25万 | 27.6万 | 1.7倍 |
日創プロニティ | 金属 | 福Q | C | 2.0 | 2B | 8/8 | 三 | Eマカ | 7/23-26 | − | − | 25万 | 30-38万 | 18.9万 | 0.8倍 |
シーズメン | 被服 | ヘラ | B | 3.0 | 2B | 8/7 | 新 | Eマ | 7/19-25 | 15,1 | × | 42万 | 53-63万 | 38万 | 0.9倍 |
前田工繊 | 資材 | 東2 | B | 2.5 | 2D | 8/6 | 野 | Eカ | 7/19-25 | − | − | 3000 | 3200-3500 | 3010 | 1.0倍 |
トリケミカル研究所 | 化材 | ヘラ | B | 2.5 | 2C | 8/3 | 新 | Eカ | 7/17-23 | − | − | 540 | 600-700 | 640 | 1.2倍 |
ディア・ライフ | 不動 | マザ | B | 3.0 | 3A | 8/2 | 日 | マカ | 7/18-24 | 1,1 | × | 25.5万 | 45-65万 | 43.7万 | 1.7倍 |
コーセーアールイー | 不動 | 福証 | C | 2.5 | 2B | 8/2 | 東 | E松 | 7/17-20 | − | − | 15万 | 18-23万 | 15.5万 | 1.0倍 |
フルスピード | SEO | マザ | A | 3.0 | 3A | 8/2 | み | E松 | 7/13-20 | 12,1 | × | 51万 | 90-110万 | 83万 | 1.6倍 |
サムティ | 不動 | ヘラ | B | 3.0 | 3C | 7/31 | 三 | Eカ松 | 7/12-18 | 21,1,1 | × | 30万 | 32-38万 | 23万 | 0.8倍 |
三ツ知 | 部品 | JQ | B | 3.0 | 2C | 7/25 | 東 | マカ | 7/06-12 | 1,1 | × | 1900 | 2300-2600 | 2550 | 1.3倍 |
ダイヨシトラスト | 駐車 | 福Q | B | 2.5 | 2B | 7/25 | 東 | E松 | 7/06-11 | 29,1 | × | 21万 | 27-35万 | 19.8万 | 0.9倍 |
ナインユーInt | 中ゲ | ヘラ | A | 3.0 | 3B | 7/12 | MS | Eマ松 | 6/27-03 | 30,1,1 | 1 | 20万 | 25-30万 | 延期 | − |
きちり | 飲食 | ヘラ | B | 3.0 | 3B | 7/6 | み | Eカ | 6/19-25 | 39,1 | × | 15.2万 | 25-30万 | 39万 | 2.6倍 |
アイル | シ開 | ヘラ | B | 3.0 | 3B | 6/29 | 大 | マ | 6/13-19 | 1 | × | 25.5万 | 40-50万 | 65万 | 2.5倍 |
エヌ・ピー・シー | 太電 | マザ | B | 2.5 | 3C | 6/29 | 岡 | Eカ | 6/12-18 | 17,1 | × | 3200 | 3500-4000 | 8050 | 2.5倍 |
コシダカ | カラ | JQ | B | 2.5 | 2C | 6/27 | 野 | E | 6/11-15 | 21 | × | 26万 | 28-33万 | 35万 | 1.3倍 |
UBIC | デ証 | マザ | A | 3.0 | 3C | 6/26 | 三 | マカ | 6/11-14 | 1,1 | × | 8500 | 1.0-1.2万 | 2.03万 | 2.4倍 |
インフォテリア | ソ開 | マザ | B | 3.0 | 3C | 6/22 | 野 | Eマ | 6/06-12 | 96,1 | × | 6万 | 7.5-8.5万 | 15.3万 | 2.6倍 |
ネットインデックス | 通機 | JQ | B | 3.0 | 3B | 6/22 | 大 | Eカ | 6/06-12 | 12,1 | × | 48万 | 70-80万 | 141万 | 2.9倍 |
マネーパートナーズ | 外為 | ヘラ | B | 3.0 | 4C | 6/21 | 日 | E | 6/06-12 | 27 | × | 21万 | 27-31万 | 37万 | 1.8倍 |
セーラー広告 | 広告 | JQ | C | 2.0 | 2D | 6/21 | 大 | カ | 6/05-11 | − | − | 330 | 340-380 | 396 | 1.2倍 |
サイバーコム | ソ開 | JQ | B | 2.5 | 2C | 6/19 | 大 | 松 | 6/01-07 | 1 | × | 1900 | 2100-2400 | 3660 | 1.9倍 |
日本一ソフトウェア | ゲソ | JQ | B | 3.0 | 3C | 6/13 | 大 | E | 5/28-01 | 30 | × | 18万 | 23-26万 | 35.1 | 2.0倍 |
カービュー | イ広 | マザ | A | 3.0 | 3C | 6/12 | 新 | E | 5/24-30 | 5 | × | 110万 | 130-160万 | 116万 | 1.1倍 |
タカギセイコー | 金型 | JQ | B | 2.5 | 2D | 6/8 | 大 | カ | 5/23-29 | − | − | 600 | 600-680 | 619 | 1.0倍 |
NTTDイントラマート | ソフ | マザ | B | 3.0 | 3B | 6/7 | 大 | Eマ | 5/22-28 | 30,1 | × | 18.5万 | 27-30万 | 36.5万 | 2.0倍 |
トラストワークス | 人材 | JQ | B | 3.0 | 3C | 6/6 | 大 | Eカ | 5/21-25 | 19,1 | × | 29万 | 37-42万 | 50万 | 1.7倍 |
タケエイ | 環境 | マザ | B | 2.5 | 3D | 5/30 | 東 | マ | 5/14-18 | 1 | × | 7000 | 7400-8200 | 7850 | 1.1倍 |
幼児活動研究会 | 体育 | ヘラ | B | 2.0 | 3B | 5/28 | 新 | Eマ | 5/10-16 | 24,1 | × | 1850 | 2500-2800 | 3560 | 1.9倍 |
日本テクノラボ | ソ開 | 札ア | C | 2.0 | 2E | 5/22 | IP | 松 | 5/01-09 | − | − | 10万 | 8-10万 | 8万 | 0.8倍 |
アジアメディアカンパニ | 中国 | マザ | A | 2.5 | 3E | 4/26 | 野 | Eマ | 4/10-16 | − | − | 640 | 600-650 | 672 | 1.1倍 |
ジェーソン | スト | ヘラ | B | 2.0 | 2D | 4/26 | い | Eマ | 4/09-13 | − | − | 360 | 380-430 | 370 | 1.0倍 |
ディーブイエックス | 医機 | JQ | C | 3.0 | 2D | 4/25 | 大 | カ | 4/09-13 | − | − | 3200 | 3400-3800 | 3400 | 1.1倍 |
ニューフレアテクノロジー | 半導 | JQ | B | 2.5 | 2D | 4/25 | 野 | マカ | 4/09-13 | − | − | 22万 | 20-25万 | 26万 | 1.2倍 |
データアプリケーション | ソ開 | JQ | B | 3.0 | 3B | 4/25 | 新 | Eカ | 4/06-12 | 20,1 | × | 20万 | 26-32万 | 38万 | 1.9倍 |
ユニバース | スーパ | 東2 | B | 2.0 | 2D | 4/24 | 野 | マカ松 | 4/06-12 | − | − | 1700 | 1700-2000 | 1581 | 0.9倍 |
ケアネット | 医療 | マザ | A | 3.5 | 3C | 4/20 | 野 | Eマ | 4/05-10 | 24,1 | × | 17万 | 20-24万 | 26.3万 | 1.5倍 |
アイティメディア | イ広 | マザ | A | 3.0 | 3B | 4/19 | 新 | Eマ | 4/04-10 | 9,1 | × | 45万 | 60-80万 | 68万 | 1.5倍 |
ホリイフードサービス | 外食 | JQ | B | 2.5 | 2D | 4/19 | 大 | − | 4/03-09 | − | − | 1100 | 1200-1300 | 1201 | 1.1倍 |
パシフィックシステム | SI | JQ | C | 2.5 | 2D | 4/19 | み | マ | 4/03-09 | − | − | 1900 | 1900-2200 | 3000 | 1.6倍 |
八千代銀行 | 銀行 | 東証 | B | 2.0 | 3E | 4/19 | 野 | Eカ | 4/03-09 | − | − | 63万 | 60-63万 | 59.5万 | 0.9倍 |
エイチアイM | ソ開 | JQ | B | 3.0 | 4B | 4/12 | 野 | カ | 3/27-02 | 1 | × | 27万 | 37-42万 | 56万 | 2.1倍 |
データリンクスM | SI | JQ | B | 3.0 | 3B | 4/6 | 野 | E松 | 3/20-27 | 27,1 | × | 16万 | 23-27万 | 29.8万 | 1.9倍 |
アーバネットコーポ | 不動 | JQ | B | 3.5 | 3A | 3/28 | 新 | Eカ | 3/09-15 | 12,1 | × | 35万 | 50-70万 | 50万 | 1.4倍 |
大日光エンジニアM | 実装 | JQ | C | 3.0 | 2D | 3/22 | 野 | カ | 3/05-09 | − | − | 3200 | 3200-3500 | 2790 | 0.9倍 |
シスウェーブ | LSI | JQ | B | 3.0 | 2D | 3/20 | 大 | マカ | 3/02-08 | − | − | 1.3万 | 1.4-1.55万 | 1.4万 | 1.1倍 |
フリービット | IT提 | マザ | B | 3.0 | 4A | 3/20 | み | Eマカ | 3/01-07 | 17,1,1 | × | 34万 | 60-75万 | 48.4万 | 1.4倍 |
コムチュア | 情サ | JQ | B | 3.0 | 3B | 3/20 | 三 | Eマカ | 3/01-07 | 35,1,1 | × | 17万 | 22-26万 | 22.1万 | 1.3倍 |
アイフリーク | モバ | ヘラ | B | 3.0 | 4A | 3/19 | 三 | Eマカ | 3/05-08 | 18,1,1 | × | 28万 | 60-70万 | 50万 | 1.8倍 |
やまねメディカル | 介護 | ヘラ | C | 2.5 | 2B | 3/19 | み | E | 2/28-06 | 28 | × | 21万 | 28-34万 | 26万 | 1.2倍 |
寺崎電気産業 | 配電 | JQ | C | 3.0 | 2D | 3/16 | 野 | マカ | 2/28-06 | − | − | 1280 | 1300-1500 | 1530 | 1.2倍 |
ユー・エス・ジェイ | テパ | マザ | S | 4.0 | 4D | 3/16 | 野 | Eマ | 2/27-02 | − | − | 4.9万 | 4.5-5.5万 | 4.66万 | 1.0倍 |
ジーダット | ソ開 | JQ | B | 3.5 | 3B | 3/15 | い | E | 2/27-05 | 40 | × | 15万 | 22-25万 | 27万 | 1.8倍 |
ミマキエンジニアリング | プリ | JQ | B | 3.0 | 2C | 3/15 | 大 | カ | 2/27-05 | 1 | × | 49万 | 55-65万 | 51.2万 | 1.0倍 |
エーアイテイー | 貨物 | マザ | B | 3.0 | 3B | 3/15 | オ | カ | 2/26-02 | 1 | × | 12万 | 16-20万 | 26.1万 | 2.2倍 |
秀文社 | 学塾 | ヘラ | B | 2.5 | 2B | 3/15 | SM | E | 2/26-02 | 50 | × | 1.2万 | 1.5-1.8万 | 1.4万 | 1.2倍 |
ネクストジェン | 通ソ | ヘラ | B | 3.0 | 3A | 3/14 | 三 | Eマカ | 2/27-02 | 35,1,1 | × | 17万 | 30-35万 | 33万 | 1.9倍 |
コンテック | 電子 | 東2 | B | 2.5 | 2D | 3/14 | 野 | カ松 | 2/23-01 | − | − | 2400 | 2400-2700 | 2320 | 1.0倍 |
イー・キャッシュ | ICカ | マザ | A | 3.5 | 3A | 3/12 | み | Eマ | 2/21-27 | 40,1 | × | 15万 | 30-40万 | 30.2万 | 2.0倍 |
ソリトンシステムズM | セキ | JQ | B | 2.5 | 2C | 3/9 | 野 | E | 2/21-27 | 32 | × | 1850 | 2000-2300 | 1973 | 1.1倍 |
イーギャランティ | 信保 | JQ | A | 3.0 | 3B | 3/8 | 大 | Eカ | 2/20-26 | 23,1 | × | 25.5万 | 35-45万 | 52.8万 | 2.0倍 |
ODKソリューションズ | アウ | ヘラ | B | 3.0 | 2D | 3/8 | 野 | Eカ | 2/20-26 | − | − | 6万 | 6.5-7万 | 7.31万 | 1.2倍 |
ゴルフパートナー | ゴル | マザ | B | 3.0 | 3A | 3/7 | 日 | E | 2/20-26 | 109 | × | 5.5万 | 9-14万 | 9.14万 | 1.7倍 |
銚子丸 | 寿司 | JQ | B | 2.5 | 2C | 3/7 | 大 | Eカ | 2/19-23 | 15,1 | × | 3.8万 | 4.3-4.8万 | 5.2万 | 1.4倍 |
ダイヤモンドダイニング | 飲店 | ヘラ | B | 2.5 | 3B | 3/6 | E | Eカ | 2/16-22 | 9,1 | × | 80万 | 110-140万 | 136万 | 1.7倍 |
アクロス | フ展 | 名セ | B | 2.0 | 2B | 3/5 | IP | E | 2/15-21 | 58 | − | 12万 | 15-18万 | 中止 | − |
免疫生物研究所 | 試薬 | ヘラ | B | 2.5 | 2D | 3/2 | 野 | マカ | 2/13-19 | − | − | 1.1万 | 1.1-1.2万 | 1万 | 1.0倍 |
FCM | 金属 | ヘラ | B | 2.5 | 2B | 2/28 | 日 | マカ | 2/13-19 | 1,1 | × | 2450 | 3000-3800 | 3000 | 1.2倍 |
AQインタラクティブ | ゲー | JQ | B | 3.5 | 3B | 2/28 | み | Eマカ松 | 2/09-16 | 44,1,1,1 | × | 15.6万 | 23-30万 | 22万 | 1.4倍 |
永大産業 | 住宅 | 東2 | C | 2.5 | 2E | 2/28 | 野 | カ | 2/09-16 | − | − | 520 | 480-550 | 500 | 1.0倍 |
テラネッツ | コン | 札ア | B | 2.5 | 2C | 2/28 | DB | カ松 | 2/09-15 | 1,1 | × | 12万 | 12-16万 | 9万 | 0.8倍 |
テイ・エステック | 車装 | 東証 | B | 3.0 | 3D | 2/23 | 日 | マカ松 | 2/07-14 | − | − | 2600 | 2600-3000 | 3300 | 1.3倍 |
ファーマライズ | 薬局 | JQ | B | 3.0 | 2B | 2/20 | 大 | カ | 2/01-07 | 1 | × | 27万 | 35-40万 | 37.8万 | 1.4倍 |
ストリーム | ネ販 | マザ | A | 3.0 | 4A | 2/20 | 大 | カ | 2/01-07 | 1 | × | 18万 | 35-40万 | 36.3万 | 2.0倍 |
中広 | 広代 | 名セ | B | 2.0 | 2C | 2/19 | み | E | 1/31-06 | − | − | 300 | 300-400 | 220 | 0.7倍 |
アドソル日進 | シ開 | JQ | B | 3.0 | 2C | 2/19 | 三 | カ | 1/30-05 | 1 | × | 3150 | 3700-4200 | 5300 | 1.7倍 |
アサックス | 担ロ | 東2 | B | 2.5 | 3D | 2/14 | 日 | マ | 1/29-02 | − | − | 36万 | 36-40万 | 44.6万 | 1.2倍 |
アートネイチャー | 毛髪 | JQ | A | 2.5 | 3D | 2/14 | 野 | マカ | 1/26-01 | − | − | 7000 | 7000-7500 | 7000 | 1.0倍 |
ウィル不動産販売 | 不動 | JQ | B | 3.0 | 3A | 2/14 | 大 | E | 1/26-01 | 35 | × | 20万 | 32-40万 | 42万 | 2.1倍 |
インネクスト | 検装 | 札ア | C | 2.5 | 2D | 2/14 | DB | Eカ松 | 1/26-31 | − | − | 3.5万 | 3.5-3.8万 | 2.85万 | 0.8倍 |
ウェブドゥジャパン | IT請 | ヘラ | B | 3.5 | 3A | 2/14 | み | E | 1/25-31 | 44 | × | 15.6万 | 35-45万 | 29.1万 | 1.9倍 |
エルモ社 | 光機 | JQ | B | 2.5 | 2C | 2/14 | 三 | カ | 1/25-31 | 1 | × | 370 | 400-500 | 463 | 1.3倍 |
藤商事 | パチ | JQ | B | 2.5 | 2C | 2/9 | 大 | Eカ | 1/24-30 | 38,1 | × | 18万 | 19-22万 | 18万 | 1.0倍 |
総和地所 | 住宅 | JQ | B | 3.0 | 2B | 2/9 | 三 | Eカ | 1/23-29 | 19,1 | × | 36万 | 55万 | 61万 | 1.7倍 |
ディーバ | ソ開 | ヘラ | B | 3.5 | 3A | 2/8 | い | Eマカ | 1/23-29 | 35,1,1 | × | 20万 | 40-60万 | 46万 | 2.3倍 |
アマガサ | 婦靴 | ヘラ | B | 4.0 | 3A | 2/7 | み | Eカ | 1/19-25 | 36,1 | × | 19万 | 35-45万 | 41.5万 | 2.2倍 |
光ハイツ・ヴェラス | 老ホ | 札ア | B | 2.0 | 2A | 2/6 | HS | − | 1/19-24 | − | − | 27万 | 35-54万 | 28.2万 | 1.0倍 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
© 2003- Investor's Forest. All rights reserved.
|
|